2026-11-10 内地票房日报
周二。数据来自中国电影票房(国家电影专资办数据平台), 官方票务系统口径,含服务费。抓取时间 2026-11-10 21:05:28。
1254 万当日大盘(未完)
96有票房影片
371 万日冠票房
29.61%日冠票房占比
该日数据尚未跑完
本页数据抓取于 2026-11-10 21:05:28,而统计日期为 2026-11-10, 当日场次尚未结束。下方票房为部分时段累计,非全天总额, 不可与完整日期直接比较。因此本页不提供环比数据。 完整数据将在次日重新采集后自动更新。
当日票房冠军
当日新片
上映第 0~1 天的影片。
点映中
尚未正式公映,上映天数为负数表示距公映日天数。
当日票房榜 前 20
上座率为官方公布数值,非本站估算。因存在未跑完的统计日,本页不提供环比。
| # | 影片 | 当日 | 累计 | 上座率 | 天 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神探之痕迹 | 371 万 | 7.02 亿 | 3.03% | 41 |
| 2 | 什么意思夫妇 | 164 万 | 4.15 亿 | 3.34% | 41 |
| 3 | 生化危机:爆发夜 | 153 万 | 5.12 亿 | 1.73% | 37 |
| 4 | 心迷宫之三重罪 | 122 万 | 1387 万 | 2.29% | 4 |
| 5 | 珠穆朗玛:云中彼岸 | 102 万 | 488 万 | 2.74% | 5 |
| 6 | 我们仅有一次的人生 | 83 万 | 1636 万 | 1.86% | 4 |
| 7 | 欢迎来龙餐馆 | 46 万 | 24.00 亿 | 2.9% | 92 |
| 8 | 疾速追杀 | 32 万 | 2546 万 | 1.64% | 12 |
| 9 | 奥德赛 | 17 万 | 7.83 亿 | 2.03% | 89 |
| 10 | 小猪佩奇·完美假期 | 15 万 | 7913 万 | 5.62% | 41 |
| 11 | 八仙! | 14 万 | 20.63 亿 | 2.75% | 116 |
| 12 | 复仇者联盟4:终局之战 | 12 万 | 44.06 亿 | 28.93% | 2758 |
| 13 | 四渡 | 11 万 | 3.02 亿 | 22.46% | 138 |
| 14 | 戴帽子的猫 | 11 万 | 457 万 | 1.87% | 5 |
| 15 | 小羊肖恩3:怪兽来袭 | 9 万 | 1114 万 | 1.95% | 18 |
| 16 | 空枪 | 8 万 | 6.67 亿 | 2.88% | 84 |
| 17 | 2026年全国艺联“风格万相·中外经典影片展” | 7 万 | 281 万 | 21.16% | 13 |
| 18 | 清气满乾坤 | 7 万 | 16 万 | 1.56% | 3 |
| 19 | 老师您辛苦了 | 5 万 | 788 万 | 34.88% | 59 |
| 20 | 民宿惊魂 | 5 万 | 730 万 | 2.41% | 11 |
当日共 96 部影片有票房记录,本页展示前 20 名。
数据说明
- 来源:中国电影票房(国家电影专资办数据平台),官方票务系统统计口径。
- 金额含服务费,由官方万元口径换算。
- 「上座率」「场次占比」「票房占比」均为官方公布数值;「环比」为本站基于官方日票房计算的派生指标。
- 专资办部分日期无数据发布,环比对照上一个有数据的日期,非机械减一天。
- 若抓取时间早于或等于统计日期,说明当日场次尚未结束,票房为部分时段累计,页面会明确标注并停用环比。
- 本页数据每日自动采集更新。