票房回报榜
电影是生意。有的影片用100万美元成本赚回10亿美元,有的砸了2亿美元只收回5000万。 这个榜单用票房回报率(ROI)衡量商业表现:票房 ÷ 预算。 ROI > 1 赚钱,ROI < 1 赔钱。
这份榜单怎么读
- ROI = 全球票房 ÷ 制作预算。不含宣发成本(通常是预算的2-3倍),所以实际盈亏平衡点大约是 ROI = 2-3。
- 预算来自 TMDB 和 IMDb 公开数据,部分影片未公开则不纳入。
- 票房优先取全球票房,不可用时取北美票房(会标注)。
- 当前可对比 501 部影片,数据随每日流水线更新。
🚀 回报率最高(小成本大回报)
预算至少10万美元,排除数据异常的小额样本。
| # | 影片 | 预算 | 全球票房 | ROI | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 精武门(1972) | $100K | $100.0M | 1000.0x | 8.0 |
| 2 | 痴迷(2026) | $750K | $512.6M | 700.1x | 7.8 |
| 3 | 神秘巨星(2017) | $286K | $130.8M | 480.0x | 7.3 |
| 4 | 猛龙过江(1972) | $130K | $27.0M | 207.7x | 7.9 |
| 5 | 龙珠超:布罗利(2018) | $1.0M | $125.0M | 125.0x | 7.4 |
| 6 | 仙履奇缘(1950) | $2.9M | $263.6M | 90.9x | 8.0 |
| 7 | 大白鲨(1975) | $7.0M | $490.7M | 70.1x | 7.8 |
| 8 | 圣殇(2012) | $103K | $6.6M | 64.2x | 7.5 |
| 9 | 死亡游戏(1978) | $850K | $50.0M | 58.8x | 5.9 |
| 10 | 你的名字。(2016) | $7.5M | $407.2M | 54.3x | 8.3 |
| 11 | 七武士(1954) | $2.0M | $1.1M | 52.5x | 9.2 |
| 12 | 教父(1972) | $6.0M | $250.9M | 41.8x | 9.4 |
| 13 | 后室(2026) | $10.0M | $394.1M | 40.1x | 6.7 |
| 14 | 春光乍泄(1997) | $125K | $5.0M | 40.0x | 8.4 |
| 15 | 鬼灭之刃:无限城篇 第一章 猗窝座再袭(2025) | $20.0M | $793.6M | 39.7x | 8.4 |
| 16 | 瑟堡的雨伞(1964) | $200K | $7.6M | 38.0x | 7.7 |
| 17 | 秋水伊人(1964) | $200K | $170K | 38.0x | 8.4 |
| 18 | 华氏9/11(2004) | $6.0M | $222.4M | 37.1x | 7.7 |
| 19 | 怒焰骄阳(1975) | $2.0M | $70.0M | 35.0x | 7.7 |
| 20 | 孤胆特工(2010) | $1.3M | $43.1M | 34.3x | 7.9 |
💰 票房最高(绝对值)
全球票房最高的影片,不分成本。
| # | 影片 | 预算 | 全球票房 | ROI | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿凡达(2009) | $237.0M | $2.92B | 12.3x | 8.3 |
| 2 | 复仇者联盟4:终局之战(2019) | $356.0M | $2.80B | 7.9x | 8.3 |
| 3 | 蜘蛛侠:崭新之日(2026) | $225.0M | $2.41B | 11.2x | 7.9 |
| 4 | 阿凡达:水之道(2022) | $460.0M | $2.33B | 5.1x | 7.6 |
| 5 | 泰坦尼克号(1997) | $200.0M | $2.26B | 11.3x | 8.3 |
| 6 | 复仇者联盟3:无限战争(2018) | $350.0M | $2.05B | 5.9x | 8.1 |
| 7 | 疯狂动物城2(2026) | $150.0M | $1.87B | 12.4x | 7.6 |
| 8 | 头脑特工队2(2024) | $200.0M | $1.70B | 8.5x | 7.6 |
| 9 | 狮子王(2019) | $260.0M | $1.66B | 6.4x | 6.3 |
| 10 | 奥德赛(2026) | $250.0M | $1.64B | 6.6x | 8.6 |
| 11 | 速度与激情7(2015) | $190.0M | $1.52B | 8.0x | 7.4 |
| 12 | 阿凡达:火与烬(2025) | $400.0M | $1.49B | 3.7x | 7.0 |
| 13 | 冰雪奇缘2(2019) | $150.0M | $1.45B | 9.7x | 6.6 |
| 14 | 芭比(2023) | $128.0M | $1.45B | 11.3x | 7.6 |
| 15 | 超级马力欧兄弟大电影(2023) | $100.0M | $1.36B | 13.6x | 6.3 |
| 16 | 黑豹(2018) | $200.0M | $1.35B | 6.8x | 6.9 |
| 17 | 死侍与金刚狼(2024) | $537.0M | $1.34B | 2.5x | 6.7 |
| 18 | 侏罗纪世界2(2018) | $170.0M | $1.31B | 7.7x | 5.8 |
| 19 | 美女与野兽(2017) | $160.0M | $1.27B | 7.9x | 6.7 |
| 20 | 超人总动员2(2018) | $200.0M | $1.24B | 6.2x | 7.6 |
💸 亏损最严重(ROI < 1)
预算至少100万美元,票房未收回成本。ROI < 1 意味着票房低于预算(不含宣发,实际亏损更大)。
| # | 影片 | 预算 | 全球票房 | ROI | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 狼狩猎(2022) | $9.0M | $21K | 0.00x | 5.9 |
| 2 | 特工(2018) | $17.0M | $3K | 0.00x | 8.3 |
| 3 | 地下(1995) | $14.0M | $182K | 0.01x | 8.7 |
| 4 | 蔷花,红莲(2003) | $15.1M | $1.1M | 0.07x | 7.3 |
| 5 | 罗马(2018) | $15.0M | $1.1M | 0.08x | 8.0 |
| 6 | 印度暴徒(2018) | $31.0M | $39.6M | 0.10x | 5.3 |
| 7 | 狼行者(2020) | $12.0M | $1.3M | 0.11x | 8.3 |
| 8 | 秒速五厘米(2007) | $5.0M | $548K | 0.11x | 7.3 |
| 9 | 森林之声(2024) | $37.5M | $5.6M | 0.15x | 5.4 |
| 10 | 龙牌之谜(2019) | $49.0M | $8.7M | 0.18x | 3.7 |
| 11 | 狗神(2023) | $21.0M | $4.4M | 0.19x | 6.5 |
| 12 | 女生规则(2016) | $75.0M | $180K | 0.20x | 7.4 |
| 13 | 心声幻影(1956) | $2.8M | $615K | 0.22x | 7.0 |
| 14 | 迷失Z城(2016) | $30.0M | $19.3M | 0.29x | 7.2 |
| 15 | 暗黑新娘(2026) | $80.0M | $23.9M | 0.30x | 5.8 |
| 16 | 呼啸山庄(2011) | $5.7M | $1.7M | 0.31x | 6.5 |
| 17 | 君臣人子小命呜呼(1990) | $2.5M | $805K | 0.32x | 7.9 |
| 18 | 红辣椒(2006) | $2.6M | $947K | 0.36x | 7.7 |
| 19 | 特种部队:蛇眼起源(2021) | $88.0M | $40.1M | 0.42x | 4.4 |
| 20 | 新警察故事(2004) | $20.0M | $8.7M | 0.44x | 7.5 |
数据与方法
预算和票房数据来自 TMDB 和 IMDb 公开页面,经本站采集器抓取。 ROI 计算:全球票房 ÷ 制作预算。部分影片仅有北美票房数据,会标注"北美"。 评分为本站多源加权分(豆瓣/IMDb/Letterboxd/Metacritic 等),详见各片详情页。
票房数据不含宣发成本(通常是预算的2-3倍),所以 ROI = 1 不代表盈亏平衡。 实际商业成功通常需要 ROI ≥ 2-3。本页仅展示数据,不做商业判断。