2026-11-09 内地票房日报
周一。数据来自中国电影票房(国家电影专资办数据平台), 官方票务系统口径,含服务费。抓取时间 2026-11-09 21:05:16。
1206 万当日大盘(未完)
90有票房影片
323 万日冠票房
26.8%日冠票房占比
该日数据尚未跑完
本页数据抓取于 2026-11-09 21:05:16,而统计日期为 2026-11-09, 当日场次尚未结束。下方票房为部分时段累计,非全天总额, 不可与完整日期直接比较。因此本页不提供环比数据。 完整数据将在次日重新采集后自动更新。
当日票房冠军
点映中
尚未正式公映,上映天数为负数表示距公映日天数。
当日票房榜 前 20
上座率为官方公布数值,非本站估算。因存在未跑完的统计日,本页不提供环比。
| # | 影片 | 当日 | 累计 | 上座率 | 天 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神探之痕迹 | 323 万 | 6.98 亿 | 2.7% | 40 |
| 2 | 生化危机:爆发夜 | 161 万 | 5.10 亿 | 1.76% | 36 |
| 3 | 什么意思夫妇 | 155 万 | 4.13 亿 | 3.09% | 40 |
| 4 | 心迷宫之三重罪 | 132 万 | 1240 万 | 2.32% | 3 |
| 5 | 我们仅有一次的人生 | 108 万 | 1542 万 | 1.93% | 3 |
| 6 | 珠穆朗玛:云中彼岸 | 85 万 | 381 万 | 2.89% | 4 |
| 7 | 欢迎来龙餐馆 | 43 万 | 23.99 亿 | 2.75% | 91 |
| 8 | 疾速追杀 | 33 万 | 2508 万 | 1.57% | 11 |
| 9 | 八仙! | 18 万 | 20.62 亿 | 3.08% | 115 |
| 10 | 戴帽子的猫 | 16 万 | 446 万 | 2.33% | 4 |
| 11 | 小猪佩奇·完美假期 | 15 万 | 7898 万 | 5.09% | 40 |
| 12 | 奥德赛 | 14 万 | 7.83 亿 | 1.8% | 88 |
| 13 | 小羊肖恩3:怪兽来袭 | 11 万 | 1105 万 | 2.17% | 17 |
| 14 | 空枪 | 8 万 | 6.67 亿 | 2.85% | 83 |
| 15 | 2026年全国艺联“风格万相·中外经典影片展” | 7 万 | 274 万 | 20.45% | 12 |
| 16 | 四渡 | 6 万 | 3.02 亿 | 17.5% | 137 |
| 17 | 老师您辛苦了 | 5 万 | 783 万 | 34.18% | 58 |
| 18 | 重生2 | 5 万 | 7229 万 | 2.11% | 38 |
| 19 | 民宿惊魂 | 5 万 | 721 万 | 2.56% | 10 |
| 20 | 清气满乾坤 | 5 万 | 10 万 | 1.63% | 2 |
当日共 90 部影片有票房记录,本页展示前 20 名。
数据说明
- 来源:中国电影票房(国家电影专资办数据平台),官方票务系统统计口径。
- 金额含服务费,由官方万元口径换算。
- 「上座率」「场次占比」「票房占比」均为官方公布数值;「环比」为本站基于官方日票房计算的派生指标。
- 专资办部分日期无数据发布,环比对照上一个有数据的日期,非机械减一天。
- 若抓取时间早于或等于统计日期,说明当日场次尚未结束,票房为部分时段累计,页面会明确标注并停用环比。
- 本页数据每日自动采集更新。