票房数据
数据来自中国电影票房(国家电影专资办数据平台), 官方票务系统口径。覆盖 2026-05-13 ~ 2026-11-05 共 174 天逐日明细, 以及 2017 年至今的十年年度榜。金额单位为人民币。
174 天逐日明细
562追踪影片
292窗口内有产出
10 年年榜archive
一个容易读错的地方
本页排行按统计窗口内实际产生的票房计算,而非影片的历史累计总票房。 原因:长尾老片(如已上映半年的影片)历史累计可达数十亿,但在近 90 天里几乎没有票房产出, 若按累计排序会永远压在榜首,把真正的热映影片挤掉。 上座率同理,仅统计有票房产出的日期,避免下线期的 0% 拉低均值。
窗口内票房排行
2026-05-13 至 2026-11-05 期间实际产生的票房,共 292 部影片有产出。
每日票房走势
窗口内票房前 6 名的逐日变化。柱高按各片自身峰值归一化。
- 功夫女足08-0910-16
- 八仙!09-0711-05
- 欢迎来龙餐馆09-0711-05
- 给阿嬷的情书07-3009-30
- 蜘蛛侠:崭新之日07-3110-26
- 奥德赛09-0711-05
上座率排行
官方公布的真实上座率(非估算),要求窗口内票房 ≥1000 万以排除小体量刷榜。
| 影片 | 平均上座率 | 峰值 | 窗口票房 | 天数 |
|---|---|---|---|---|
| 群星闪耀时 | 35.62% | 96.02% | 0.74 亿 | 22 |
| 密档 | 25.72% | 100% | 0.20 亿 | 80 |
| 万桐书 | 22.88% | 100% | 0.11 亿 | 107 |
| 大唐妖探 | 17.76% | 100% | 0.36 亿 | 66 |
| 四渡 | 17.46% | 40.49% | 3.00 亿 | 134 |
| 数到三 | 13.92% | 100% | 0.10 亿 | 33 |
| 什么意思夫妇 | 12.17% | 99.33% | 3.62 亿 | 40 |
| 爱是愤怒 | 11.8% | 96.45% | 0.37 亿 | 33 |
| 抓特务 | 11.56% | 70.68% | 1.20 亿 | 78 |
| 杀死比尔:血色全传 | 11.3% | 55.13% | 0.49 亿 | 74 |
| 星球大战:曼达洛人与古古 | 10.16% | 88.89% | 0.94 亿 | 73 |
| 奥德赛 | 10.07% | 93.28% | 7.02 亿 | 88 |
| 年会不能停!2 | 9.62% | 88.62% | 1.54 亿 | 67 |
| 功夫女足 | 9.5% | 100% | 23.29 亿 | 90 |
| 八仙! | 8.92% | 54.99% | 19.86 亿 | 118 |
长尾表现
长尾系数 = 峰值日之后的平均日票房 ÷ 峰值日票房。 数值越高说明影片在开画热度退去后仍能维持,通常是口碑驱动的信号。 要求 ≥14 天有产出且窗口票房 ≥5000 万。
| 影片 | 长尾系数 | 峰值日 | 峰值票房 | 窗口票房 |
|---|---|---|---|---|
| 群星闪耀时 | 24.6% | 2026-07-25 | 0.23 亿 | 0.74 亿 |
| 神探之痕迹 | 23.2% | 2026-10-01 | 0.67 亿 | 6.09 亿 |
| 什么意思夫妇 | 20.2% | 2026-10-01 | 0.45 亿 | 3.62 亿 |
| 生化危机:爆发夜 | 15.9% | 2026-10-05 | 0.69 亿 | 4.16 亿 |
| 空枪 | 15.4% | 2026-08-19 | 0.46 亿 | 6.00 亿 |
| 痴迷 | 15.3% | 2026-07-26 | 0.12 亿 | 2.19 亿 |
| 小猪佩奇·完美假期 | 14.9% | 2026-10-01 | 0.11 亿 | 0.77 亿 |
| 后室 | 13.5% | 2026-06-27 | 0.14 亿 | 1.87 亿 |
| 三国第一部:争洛阳 | 11.5% | 2026-07-11 | 0.12 亿 | 1.03 亿 |
| 蜘蛛侠:崭新之日 | 10% | 2026-07-29 | 2.10 亿 | 15.20 亿 |
| 欢迎来龙餐馆 | 9.8% | 2026-08-15 | 1.92 亿 | 19.74 亿 |
| 奥德赛 | 9.8% | 2026-08-15 | 0.72 亿 | 7.02 亿 |
| 消失的人 | 9.8% | 2026-05-16 | 0.18 亿 | 2.11 亿 |
| 牛来 | 9.8% | 2026-08-17 | 0.08 亿 | 0.62 亿 |
| 重生2 | 9.7% | 2026-10-03 | 0.14 亿 | 0.63 亿 |
十年年度票房
各年度官方公布前 300 名影片票房合计,以及该年冠军。
2019 年前 300 名合计 639.41 亿 为十年最高; 2020 年 202.74 亿 为最低, 平均票价却达 48.74 元——场次锐减而单价走高。
史上单日大盘纪录
| # | 日期 | 票房 | 人次 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-01-29周三 | 18.08 亿 | 3522 万 |
| 2 | 2021-02-12周五 | 16.93 亿 | 3446 万 |
| 3 | 2021-02-14周日 | 14.72 亿 | 2933 万 |
| 4 | 2019-02-05周二 | 14.58 亿 | 3229 万 |
| 5 | 2022-02-01周二 | 14.54 亿 | 2594 万 |
| 6 | 2021-02-13周六 | 13.80 亿 | 2797 万 |
| 7 | 2023-01-22周日 | 13.58 亿 | 2552 万 |
| 8 | 2025-01-30周四 | 13.56 亿 | 2634 万 |
| 9 | 2024-02-10周六 | 13.48 亿 | 2659 万 |
| 10 | 2025-01-31周五 | 13.20 亿 | 2577 万 |
史上首日票房纪录
| # | 影片 | 首日 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 唐人街探案3 | 10.11 亿 | 21-02-12 |
| 2 | 长津湖之水门桥 | 6.41 亿 | 22-02-01 |
| 3 | 飞驰人生3 | 6.41 亿 | 26-02-17 |
| 4 | 捉妖记2 | 5.47 亿 | 18-02-16 |
| 5 | 复仇者联盟4:终局之战 | 5.38 亿 | 19-04-24 |
| 6 | 哪吒之魔童闹海 | 4.87 亿 | 25-01-29 |
| 7 | 流浪地球2 | 4.80 亿 | 23-01-22 |
| 8 | 唐探1900 | 4.66 亿 | 25-01-29 |
| 9 | 飞驰人生2 | 4.24 亿 | 24-02-10 |
| 10 | 热辣滚烫 | 4.18 亿 | 24-02-10 |
数据说明
- 来源:中国电影票房(国家电影专资办数据平台),官方票务系统统计口径。
- 长尾老片的「历史累计票房」很高但窗口内几乎无产出,故排行以窗口内票房为准;上座率仅统计有票房的日期,避免下线期 0% 拉低均值
windowSales— 统计窗口内实际产生的票房,不含窗口前的历史累计historyTotal— 该片上映至今累计总票房(含窗口之前)avgSeatRate— 官方公布上座率的均值,仅统计有票房产出的日期tailStrength— 峰值日之后的平均日票房 ÷ 峰值日票房(%),衡量后劲- 年度榜为官方公布前 300 名,非该年全部影片;纪录榜为前 20 名,本页展示前 10。
- 上座率为官方公布数值,非本站估算;「长尾系数」为本站基于官方日票房计算的派生指标。