全球热映
各地区院线正在上映电影,数据来自当地票房平台
🇨🇳 中国 · 周末票房榜
2026W43 周末 · 数据抓取于 2026-10-29 15:09 · 来源 Box Office Mojo
| # | 片名 | 周末票房 | 累计票房 | 上映周数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 生化危机 Resident Evil | ¥5.60M | ¥64.80M | 3周 |
| 2 | 神探之痕迹 Traces of Justice | ¥4.70M | ¥92.40M | 4周 |
| 3 | 夫妻请原谅 Mr. & Mrs. Pardon | ¥2.60M | ¥55.50M | 4周 |
| 4 | 中东往事 Once Upon a Time in the Middle East | ¥800.0K | ¥355.50M | 11周 |
| 5 | 愿望成真! All Wishes Come True! | ¥600.0K | ¥306.60M | 15周 |
| 6 | 奥德赛 The Odyssey | ¥356.7K | ¥115.46M | 11周 |
| 7 | 三星堆:未来往事 Sanxingdui: Future Past | ¥181.0K | ¥181.0K | 1周 |
| 8 | 复仇者联盟4:终局之战 Avengers: Endgame | ¥104.4K | ¥23.29M | 5周 |
| 9 | 鲸落 Whalefall | ¥76.7K | ¥894.7K | 2周 |
| 10 | 执念 Obsession | ¥74.2K | ¥35.32M | 14周 |
数据来源:Box Office Mojo。票房为人民币。
🇰🇷 韩国 · 日观众数榜
数据抓取于 2026-10-28 10:12 · 来源 Naver 电影(KOBIS 口径)
| # | 片名 | 日观众 | 累计观众 | 观众评分 | 网友评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 剧场版 吉伊卡哇:人鱼岛的秘密 극장판 치이카와: 인어 섬의 비밀 | 1.8万 | 228.7万 | 8.32(219) | 7.97(1677) |
| 2 | 失乐园 실낙원 | 9,419 | 12.2万 | 7.28(64) | 5.44(340) |
| 3 | 老千:别西卜之歌 타짜: 벨제붑의 노래 | 9,281 | 201.6万 | 8.53(603) | 7.95(4026) |
| 4 | 刺客们 암살자(들) | 7,416 | 338.9万 | 8.89(3802) | 3.76(94195) |
| 5 | 泥脸 클레이페이스 | 6,274 | 9.0万 | 8.85(94) | 9.1(334) |
| 6 | 依然闪耀 여전히 찬란하게 | 4,244 | 4.8万 | 9.81(54) | 9.54(299) |
| 7 | 奥德赛 오디세이 | 2,752 | 1231.7万 | 9.04(2689) | 8.83(15190) |
| 8 | 回望 룩백 | 2,302 | 13.6万 | 8.77(117) | 8.66(282) |
| 9 | 真相 베러티 | 2,274 | 3.0万 | 8.8(10) | 8.3(93) |
| 10 | 实习生 인턴 | 1,754 | 90.8万 | 7.84(330) | 7.47(2999) |
| 11 | 杀戮时刻 킬링타임 | 1,604 | 2.2万 | 8.26(46) | 8.16(218) |
| 12 | 电子游戏守护者 전자오락수호대 | 1,404 | 6.0万 | 8.62(53) | 8.98(339) |
| 13 | 猜火车 트레인스포팅 | 966 | 9,244 | 8(4) | 8.86(913) |
| 14 | 利未记 레위기 | 874 | 1.2万 | 7.14(7) | 7.65(26) |
| 15 | 挖掘者 디거 | 873 | 10.0万 | 8.62(95) | 8.18(414) |
观众评分 = 实际购票观众打分;网友评分 = Naver 注册用户打分。数据来源:Naver 电影
🇺🇸 北美 · 周末票房榜
2026W43 周末 · 数据抓取于 2026-10-28 10:35 · 来源 Box Office Mojo
| # | 片名 | 周末票房 | 累计票房 | 上映周数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 泥脸 Clayface | $24.00M | $24.00M | 1周 |
| 2 | 你能看到一切 You Can See Everything | $19.50M | $45.15M | 2周 |
| 3 | 荒野森林 Wildwood | $12.27M | $12.27M | 1周 |
| 4 | 街头霸王 Street Fighter | $8.59M | $46.93M | 2周 |
| 5 | 柳条 Wicker | $5.75M | $5.75M | 1周 |
| 6 | HYBE 电影节 2026 HYBE Cine Fest 2026 | $4.50M | $4.50M | 1周 |
| 7 | 另一个妈妈 Other Mommy | $3.90M | $51.59M | 3周 |
| 8 | 理智与情感 Sense and Sensibility | $3.30M | $13.58M | 2周 |
| 9 | 鲸落 Whalefall | $3.08M | $13.96M | 2周 |
| 10 | 真相 Verity | $3.08M | $71.54M | 4周 |
| 11 | 生化危机 Resident Evil | $2.90M | $153.58M | 6周 |
| 12 | 野兽之心 Heart of the Beast | $2.44M | $62.46M | 5周 |
| 13 | 狱警2 Jailer 2 | $1.16M | $7.20M | 2周 |
| 14 | 被遗忘的岛屿 Forgotten Island | $996.8K | $36.77M | 5周 |
| 15 | 谋杀天赋 A Talent for Murder | $717.9K | $717.9K | 1周 |
| 16 | 克拉拉与太阳 Klara and the Sun | $701.1K | $701.1K | 1周 |
| 17 | 恶魔们 The Devils | $417.6K | $3.15M | 2周 |
| 18 | 你的母亲你的母亲你的母亲 Your Mother Your Mother Your Mother | $397.2K | $3.17M | 5周 |
| 19 | 黄金时段 Primetime | $368.3K | $46.49M | 5周 |
| 20 | 峡湾 Fjord | $324.6K | $685.6K | 3周 |
| 21 | 奥德赛 The Odyssey | $290.6K | $625.45M | 15周 |
| 22 | 黑球 La bola negra | $253.9K | $659.0K | 2周 |
| 23 | 蜘蛛侠:崭新之日 Spider-Man: Brand New Day | $240.7K | $958.70M | 13周 |
| 24 | 挖掘者 Digger | $224.3K | $17.88M | 4周 |
| 25 | 社会清算 The Social Reckoning | $170.8K | $9.04M | 3周 |
| 26 | 纽约唯一在世的小偷 The Only Living Pickpocket in New York | $138.7K | $138.7K | 2周 |
| 27 | 祖国 Fatherland | $86.1K | $86.1K | 1周 |
| 28 | 纳扎 Naza | $78.9K | $1.07M | 4周 |
| 29 | 马斯克 Musk | $74.4K | $646.3K | 3周 |
| 30 | 实用魔法2 Practical Magic 2 | $73.0K | $68.46M | 7周 |
| 31 | 混凝土的历史 The History of Concrete | $61.0K | $2.46M | 6周 |
| 32 | 追求二 Going for Two | $60.5K | $60.5K | 1周 |
| 33 | 哈林往事 Once Upon a Time in Harlem | $50.8K | $157.9K | 2周 |
| 34 | 爬行者 Crawlers | $35.7K | $637.4K | 2周 |
| 35 | 天使与坏人 Angel and the Badman | $33.3K | $3.88M | 3周 |
| 36 | 但以理与火窑 Daniel and the Fiery Furnace | $23.9K | $8.36M | 6周 |
| 37 | 复仇者联盟4:终局之战(重映) Avengers Endgame: Encore | $19.6K | $40.09M | 5周 |
| 38 | 飞轮:灵魂点火 Flywheel: Ignition of the Soul | $13.3K | $282.3K | 2周 |
| 39 | 潜伏:来自深处 Insidious: Out of the Further | $8.7K | $66.11M | 10周 |
| 40 | 再次遇见约瑟夫兄弟 Brother Joseph Again | $5.0K | $105.0K | 3周 |
| 41 | 被生者 Begotten | $4.6K | $48.1K | 4周 |
| 42 | 你必须亲临:多伦多福音书如何点燃喜剧革命、传播爱与工装裤,并以加拿大方式创造改变世界的社区 You Had to Be There: How the Toronto Godspell Ignited the Comedy Revolution, Spread Love & Overalls, and Created a Community That Changed the World (in a Canadian Kind of Way) | $4.1K | $191.1K | 6周 |
| 43 | 菲律宾女孩 Filipiñana | $3.7K | $427.1K | 9周 |
| 44 | 侦察兵 The Scout | $3.4K | $75.6K | 5周 |
| 45 | 百年纪念 100th Anniversary | $3.0K | $31.3K | 8周 |
| 46 | 联合县 Union County | $1.8K | $193.9K | 11周 |
| 47 | 奇异之旅:洛基恐怖秀的故事 Strange Journey: The Story of Rocky Horror | $1.4K | $17.5K | 27周 |
| 48 | 我哥哥的婚礼 My Brother's Wedding | $1.1K | $24.4K | 6周 |
| 49 | 加州阴谋 California Schemin' | $1.1K | $50.6K | 3周 |
| 50 | 猫咪视频节2026 CatVideoFest 2026 | $1.0K | $1.07M | 12周 |
| 51 | 黑色僵尸 Black Zombie | $1.0K | $29.6K | 7周 |
| 52 | 伙伴 Buddy | $644 | $26.97M | 9周 |
| 53 | 永不天黑 Never After Dark | $590 | $158.6K | 5周 |
| 54 | 最后的电影展 The Last Picture Shows | $547 | $55.0K | 12周 |
| 55 | 行进乐队 The Marching Band | $536 | $312.6K | 10周 |
| 56 | 赎罪 Atonement | $493 | $45.8K | 4周 |
| 57 | 外来者 The Incomer | $354 | $212.5K | 5周 |
| 58 | 音乐剧 The Musical | $262 | $225.6K | 6周 |
数据来源:Box Office Mojo。周末票房为周五至周日收入(美元),累计票房为截至周末的北美总票房。
🇯🇵 日本 · 周末票房榜
2026W43 周末 · 数据抓取于 2026-10-29 15:09 · 来源 Box Office Mojo
| # | 片名 | 周末票房 | 累计票房 | 上映周数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 即使妈妈已经不在这个世界:我生命的日记 Mama ga mo Kono Sekai ni Inakute mo: Watashi no Inochi no Nikki | ¥2.51M | ¥18.75M | 4周 |
| 2 | 剧场版吉伊卡哇:人鱼岛的秘密 Chiikawa the Movie: The Secret of Mermaid Island | ¥1.78M | ¥117.85M | 14周 |
| 3 | 你,像星星一样 You, Like a Star | ¥1.39M | ¥8.82M | 3周 |
| 4 | 生化危机 Resident Evil | ¥1.38M | ¥11.26M | 3周 |
| 5 | 导师 Mentor | ¥473.3K | ¥1.85M | 2周 |
| 6 | 出售影子的人 Woman Who Sold Her Shadow | ¥449.7K | ¥1.45M | 2周 |
| 7 | 青春猪头少年不会梦到友人之恋 Rascal Does Not Dream of a Dear Friend | ¥441.6K | ¥1.98M | 2周 |
| 8 | 跳跃大搜查线 N.E.W. Bayside Shakedown N.E.W. | ¥416.3K | ¥21.29M | 6周 |
| 9 | 街头霸王 Street Fighter | ¥341.6K | ¥1.54M | 2周 |
| 10 | 少女与战车 剧场版 最终章 第5话 Girls und Panzer das Finale: Part V | ¥291.1K | ¥3.37M | 3周 |
| 11 | 曝光之日 Disclosure Day | ¥240.6K | ¥5.68M | 4周 |
| 12 | 奥德赛 The Odyssey | ¥217.2K | ¥15.23M | 7周 |
| 13 | 鲸落 Whalefall | ¥193.6K | ¥980.9K | 2周 |
| 14 | 玩具总动员5 Toy Story 5 | ¥4.1K | ¥80.91M | 17周 |
| 15 | 复仇者联盟4:终局之战 Avengers: Endgame | ¥1.4K | ¥5.20M | 5周 |
| 16 | 海洋奇缘 Moana | ¥634 | ¥8.82M | 13周 |
数据来源:Box Office Mojo。票房为当地货币。
🇬🇧 英国 · 周末票房榜
2026W43 周末 · 数据抓取于 2026-10-29 15:09 · 来源 Box Office Mojo
| # | 片名 | 周末票房 | 累计票房 | 上映周数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 荒野森林 Wildwood | £1.32M | £1.37M | 1周 |
| 2 | 遗忘岛 Forgotten Island | £1.25M | £3.83M | 2周 |
| 3 | 真相 Verity | £863.1K | £14.37M | 4周 |
| 4 | 另一个妈咪 Other Mommy | £578.1K | £6.23M | 3周 |
| 5 | 理智与情感 Sense and Sensibility | £258.2K | £8.41M | 5周 |
| 6 | 奥德赛 The Odyssey | £235.6K | £118.33M | 15周 |
| 7 | 鲸落 Whalefall | £179.4K | £1.33M | 2周 |
| 8 | 起义 The Uprising | £78.2K | £1.87M | 3周 |
| 9 | 复仇者联盟4:终局之战 Avengers: Endgame | £17.0K | £8.50M | 5周 |
| 10 | 玩具总动员5 Toy Story 5 | £3.4K | £78.05M | 19周 |
| 11 | 邀请 The Invite | £2.0K | £5.96M | 17周 |
| 12 | 执念 Obsession | £1.7K | £26.79M | 24周 |
| 13 | 海洋奇缘 Moana | £821 | £19.74M | 16周 |
数据来源:Box Office Mojo。票房为当地货币。
🇩🇪 德国 · 周末票房榜
2026W43 周末 · 数据抓取于 2026-10-29 15:09 · 来源 Box Office Mojo
| # | 片名 | 周末票房 | 累计票房 | 上映周数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 完美假期 The Perfect Holiday | €6.05M | €6.85M | 1周 |
| 2 | 真相 Verity | €1.26M | €11.80M | 4周 |
| 3 | 小羊肖恩:苔藓底部的野兽 Shaun the Sheep: The Beast of Mossy Bottom | €1.11M | €5.33M | 4周 |
| 4 | 探访 Visitation | €829.1K | €2.16M | 2周 |
| 5 | 泥脸 Clayface | €661.6K | €732.3K | 1周 |
| 6 | HYBE 电影节 2026 HYBE Cine Fest 2026 | €639.1K | €639.1K | 1周 |
| 7 | 艾米尔与侦探 Emil und die Detektive | €628.4K | €3.72M | 5周 |
| 8 | 小女巫碧碧:超时空之旅 Bibi Blocksberg - Die total verhexte Zeitreise | €524.4K | €3.51M | 5周 |
| 9 | 野兽之心 Heart of the Beast | €516.9K | €5.05M | 5周 |
| 10 | 街头霸王 Street Fighter | €461.9K | €1.57M | 2周 |
| 11 | 奥德赛 The Odyssey | €357.0K | €68.08M | 15周 |
| 12 | 鲸落 Whalefall | €239.5K | €891.9K | 2周 |
| 13 | 理智与情感 Sense and Sensibility | €219.9K | €646.1K | 2周 |
| 14 | 遗忘岛 Forgotten Island | €183.6K | €1.18M | 3周 |
| 15 | 小黄人与怪物 Minions & Monsters | €138.3K | €25.05M | 17周 |
| 16 | 玩具总动员5 Toy Story 5 | €37.0K | €10.91M | 14周 |
| 17 | 海洋奇缘 Moana | €21.1K | €16.06M | 16周 |
| 18 | 执念 Obsession | €19.3K | €16.53M | 18周 |
| 19 | 邀请 The Invite | €7.4K | €2.12M | 13周 |
| 20 | 起义 The Uprising | €996 | €186.0K | 7周 |
| 21 | 愤怒莫回首 Don't Look Back in Anger | €138 | €235.6K | 7周 |
数据来源:Box Office Mojo。票房为当地货币。
🇦🇺 澳大利亚 · 周末票房榜
2026W43 周末 · 数据抓取于 2026-10-29 15:09 · 来源 Box Office Mojo
| # | 片名 | 周末票房 | 累计票房 | 上映周数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 泥脸 Clayface | A$1.30M | A$1.30M | 1周 |
| 2 | 真相 Verity | A$606.8K | A$8.09M | 4周 |
| 3 | 荒野森林 Wildwood | A$571.3K | A$576.8K | 1周 |
| 4 | 理智与情感 Sense and Sensibility | A$492.4K | A$1.57M | 2周 |
| 5 | 奥德赛 The Odyssey | A$248.7K | A$49.25M | 15周 |
| 6 | 另一个妈咪 Other Mommy | A$203.6K | A$2.24M | 3周 |
| 7 | 鲸落 Whalefall | A$136.6K | A$544.5K | 2周 |
| 8 | 遗忘岛 Forgotten Island | A$103.3K | A$5.12M | 6周 |
| 9 | 邀请 The Invite | A$3.1K | A$2.79M | 16周 |
| 10 | 复仇者联盟4:终局之战 Avengers: Endgame | A$2.0K | A$3.25M | 5周 |
| 11 | 玩具总动员5 Toy Story 5 | A$1.5K | A$32.38M | 19周 |
数据来源:Box Office Mojo。票房为当地货币。
🇧🇷 巴西 · 周末票房榜
2026W43 周末 · 数据抓取于 2026-10-29 15:09 · 来源 Box Office Mojo
| # | 片名 | 周末票房 | 累计票房 | 上映周数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 泥脸 Clayface | R$879.0K | R$879.0K | 1周 |
| 2 | 真相 Verity | R$532.7K | R$9.95M | 4周 |
| 3 | 另一个妈咪 Other Mommy | R$170.8K | R$2.00M | 3周 |
| 4 | 鲸落 Whalefall | R$69.3K | R$481.6K | 2周 |
| 5 | 赛车总动员 Cars | R$68.2K | R$1.31M | 3周 |
| 6 | 奥德赛 The Odyssey | R$16.0K | R$25.93M | 15周 |
| 7 | 玩具总动员5 Toy Story 5 | R$9.1K | R$35.22M | 19周 |
| 8 | 复仇者联盟4:终局之战 Avengers: Endgame | R$2.0K | R$3.43M | 5周 |
| 9 | 小黄人与怪物 Minions & Monsters | R$1.8K | R$9.83M | 17周 |
| 10 | 遗忘岛 Forgotten Island | R$817 | R$528.8K | 5周 |
| 11 | 邀请 The Invite | R$517 | R$2.64M | 16周 |
数据来源:Box Office Mojo。票房为当地货币。
🇮🇳 印度 · 周末票房榜
2026W43 周末 · 数据抓取于 2026-10-29 15:09 · 来源 Box Office Mojo
| # | 片名 | 周末票房 | 累计票房 | 上映周数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 真相 Verity | ₹9.8K | ₹951.2K | 4周 |
| 2 | 鲸落 Whalefall | ₹5.9K | ₹117.7K | 2周 |
| 3 | 奥德赛 The Odyssey | ₹3.8K | ₹24.21M | 15周 |
| 4 | 复仇者联盟4:终局之战 Avengers: Endgame | ₹2.9K | ₹3.98M | 5周 |
| 5 | 遗忘岛 Forgotten Island | ₹779 | ₹56.0K | 5周 |
| 6 | 另一个妈咪 Other Mommy | ₹423 | ₹434.7K | 3周 |
| 7 | 小黄人与怪物 Minions & Monsters | ₹168 | ₹1.45M | 17周 |
数据来源:Box Office Mojo。票房为当地货币。