每日票房日报
内地电影票房逐日明细,来自国家电影专资办数据平台官方口径。 覆盖 2026-05-13 ~ 2026-09-16,共 124 天有数据。金额含服务费。
最新 · 数据未跑完
2026-09-16882 万部分时段累计
73有票房影片
欢迎来龙餐馆日冠 206 万
区间内有 3 天无数据。专资办并非每日发布, 缺口日不做插值补算,环比一律对照上一个有数据的日期。
标「未完」的 33 天采集于当日场次结束前, 票房为部分时段累计,不可与完整日比较,也未计入柱图标尺。
2026 年 09 月
| 日期 | 大盘 | 影片 | 日冠 | 日冠票房 |
|---|---|---|---|---|
| 09-16周三 | 882 万未完 | 73 | 欢迎来龙餐馆 | 206 万 |
| 09-15周二 | 1990 万未完 | 87 | 欢迎来龙餐馆 | 498 万 |
| 09-14周一 | 2291 万未完 | 82 | 欢迎来龙餐馆 | 518 万 |
| 09-13周日 | 6392 万未完 | 105 | 欢迎来龙餐馆 | 1733 万 |
| 09-12周六 | 8105 万未完 | 100 | 欢迎来龙餐馆 | 2200 万 |
| 09-11周五 | 3719 万未完 | 99 | 欢迎来龙餐馆 | 936 万 |
| 09-10周四 | 3438 万未完 | 89 | 欢迎来龙餐馆 | 774 万 |
| 09-09周三 | 3103 万未完 | 87 | 欢迎来龙餐馆 | 735 万 |
| 09-08周二 | 2667 万未完 | 76 | 欢迎来龙餐馆 | 773 万 |
| 09-07周一 | 2821 万未完 | 76 | 欢迎来龙餐馆 | 826 万 |
| 09-06周日 | 9332 万未完 | 86 | 欢迎来龙餐馆 | 2722 万 |
| 09-05周六 | 1.17 亿未完 | 94 | 欢迎来龙餐馆 | 3408 万 |
| 09-04周五 | 5559 万未完 | 88 | 欢迎来龙餐馆 | 1507 万 |
| 09-03周四 | 3912 万未完 | 73 | 欢迎来龙餐馆 | 1193 万 |
| 09-02周三 | 4226 万未完 | 70 | 欢迎来龙餐馆 | 1408 万 |
| 09-01周二 | 4550 万未完 | 68 | 欢迎来龙餐馆 | 1485 万 |
2026 年 08 月
| 日期 | 大盘 | 影片 | 日冠 | 日冠票房 |
|---|---|---|---|---|
| 08-31周一 | 6064 万未完 | 67 | 欢迎来龙餐馆 | 2007 万 |
| 08-30周日 | 1.55 亿未完 | 76 | 欢迎来龙餐馆 | 5551 万 |
| 08-29周六 | 1.79 亿未完 | 77 | 欢迎来龙餐馆 | 6687 万 |
| 08-28周五 | 1.09 亿未完 | 86 | 欢迎来龙餐馆 | 3994 万 |
| 08-27周四 | 8455 万未完 | 72 | 欢迎来龙餐馆 | 3220 万 |
| 08-26周三 | 1.03 亿未完 | 80 | 欢迎来龙餐馆 | 4234 万 |
| 08-25周二 | 1.10 亿未完 | 69 | 欢迎来龙餐馆 | 4350 万 |
| 08-24周一 | 1.14 亿未完 | 67 | 欢迎来龙餐馆 | 4381 万 |
| 08-23周日 | 2.42 亿未完 | 77 | 欢迎来龙餐馆 | 1.01 亿 |
| 08-22周六 | 2.58 亿未完 | 77 | 欢迎来龙餐馆 | 1.12 亿 |
| 08-21周五 | 1.55 亿未完 | 86 | 欢迎来龙餐馆 | 6462 万 |
| 08-20周四 | 1.45 亿未完 | 81 | 欢迎来龙餐馆 | 6038 万 |
| 08-19周三 | 2.64 亿未完 | 74 | 欢迎来龙餐馆 | 1.22 亿 |
| 08-18周二 | 1.45 亿未完 | 72 | 欢迎来龙餐馆 | 7265 万 |
| 08-17周一 | 1.58 亿未完 | 65 | 欢迎来龙餐馆 | 7809 万 |
| 08-16周日 | 3.39 亿 | 69 | 欢迎来龙餐馆 | 1.81 亿 |
| 08-15周六 | 3.51 亿 | 102 | 欢迎来龙餐馆 | 1.92 亿 |
| 08-11周二 | 1.39 亿未完 | 68 | 欢迎来龙餐馆 | 7752 万 |
| 08-10周一 | 1.38 亿未完 | 72 | 欢迎来龙餐馆 | 5818 万 |
| 08-09周日 | 2.58 亿 | 100 | 蜘蛛侠:崭新之日 | 6361 万 |
| 08-08周六 | 2.61 亿 | 102 | 蜘蛛侠:崭新之日 | 8021 万 |
| 08-07周五 | 1.43 亿 | 118 | 蜘蛛侠:崭新之日 | 5271 万 |
| 08-06周四 | 1.13 亿 | 113 | 蜘蛛侠:崭新之日 | 4901 万 |
| 08-05周三 | 1.22 亿 | 101 | 蜘蛛侠:崭新之日 | 5554 万 |
| 08-04周二 | 1.33 亿 | 103 | 蜘蛛侠:崭新之日 | 6282 万 |
| 08-03周一 | 1.50 亿 | 104 | 蜘蛛侠:崭新之日 | 7298 万 |
| 08-02周日 | 3.30 亿 | 105 | 蜘蛛侠:崭新之日 | 1.58 亿 |
| 08-01周六 | 3.60 亿 | 102 | 蜘蛛侠:崭新之日 | 1.86 亿 |
2026 年 07 月
| 日期 | 大盘 | 影片 | 日冠 | 日冠票房 |
|---|---|---|---|---|
| 07-31周五 | 2.10 亿 | 117 | 蜘蛛侠:崭新之日 | 1.20 亿 |
| 07-30周四 | 2.05 亿 | 105 | 蜘蛛侠:崭新之日 | 1.24 亿 |
| 07-29周三 | 2.93 亿 | 108 | 蜘蛛侠:崭新之日 | 2.10 亿 |
| 07-28周二 | 1.42 亿 | 109 | 八仙! | 5043 万 |
| 07-27周一 | 1.25 亿 | 111 | 八仙! | 5526 万 |
| 07-26周日 | 2.77 亿 | 119 | 八仙! | 1.30 亿 |
| 07-25周六 | 2.68 亿 | 121 | 八仙! | 1.25 亿 |
| 07-24周五 | 1.50 亿 | 136 | 八仙! | 6049 万 |
| 07-23周四 | 1.24 亿 | 121 | 功夫女足 | 5338 万 |
| 07-22周三 | 1.29 亿 | 124 | 功夫女足 | 6000 万 |
| 07-21周二 | 1.40 亿 | 106 | 功夫女足 | 6899 万 |
| 07-20周一 | 1.52 亿 | 116 | 功夫女足 | 7895 万 |
| 07-19周日 | 3.51 亿 | 123 | 功夫女足 | 1.89 亿 |
| 07-18周六 | 3.47 亿 | 125 | 功夫女足 | 1.97 亿 |
| 07-17周五 | 2.08 亿 | 133 | 功夫女足 | 1.15 亿 |
| 07-16周四 | 1.41 亿 | 128 | 功夫女足 | 9902 万 |
| 07-15周三 | 1.47 亿 | 133 | 功夫女足 | 1.08 亿 |
| 07-14周二 | 1.53 亿 | 134 | 功夫女足 | 1.18 亿 |
| 07-13周一 | 1.66 亿 | 125 | 功夫女足 | 1.32 亿 |
| 07-12周日 | 3.05 亿 | 134 | 功夫女足 | 2.40 亿 |
| 07-11周六 | 3.25 亿 | 127 | 功夫女足 | 2.61 亿 |
| 07-10周五 | 5908 万 | 144 | 小黄人与大怪兽 | 1425 万 |
| 07-09周四 | 4576 万 | 131 | 小黄人与大怪兽 | 1266 万 |
| 07-08周三 | 4663 万 | 132 | 小黄人与大怪兽 | 1343 万 |
| 07-07周二 | 4624 万 | 129 | 小黄人与大怪兽 | 1343 万 |
| 07-06周一 | 4731 万 | 123 | 小黄人与大怪兽 | 1394 万 |
| 07-05周日 | 1.12 亿 | 135 | 小黄人与大怪兽 | 3639 万 |
| 07-04周六 | 1.26 亿 | 127 | 小黄人与大怪兽 | 4355 万 |
| 07-03周五 | 8713 万 | 132 | 小黄人与大怪兽 | 3157 万 |
| 07-02周四 | 4155 万 | 128 | 四渡 | 1199 万 |
| 07-01周三 | 5009 万 | 136 | 四渡 | 1953 万 |
2026 年 06 月
| 日期 | 大盘 | 影片 | 日冠 | 日冠票房 |
|---|---|---|---|---|
| 06-30周二 | 4258 万 | 140 | 四渡 | 1363 万 |
| 06-29周一 | 3971 万 | 127 | 四渡 | 1230 万 |
| 06-28周日 | 8940 万 | 134 | 四渡 | 2308 万 |
| 06-27周六 | 1.05 亿 | 131 | 四渡 | 2881 万 |
| 06-26周五 | 6788 万 | 150 | 四渡 | 2737 万 |
| 06-25周四 | 3036 万 | 145 | 给阿嬷的情书 | 716 万 |
| 06-24周三 | 3136 万 | 137 | 给阿嬷的情书 | 746 万 |
| 06-23周二 | 3138 万 | 138 | 给阿嬷的情书 | 753 万 |
| 06-22周一 | 3329 万 | 130 | 玩具总动员5 | 787 万 |
| 06-21周日 | 9179 万 | 135 | 玩具总动员5 | 2807 万 |
| 06-20周六 | 1.44 亿 | 120 | 玩具总动员5 | 4356 万 |
| 06-19周五 | 1.67 亿 | 113 | 玩具总动员5 | 4962 万 |
| 06-18周四 | 3474 万 | 138 | 给阿嬷的情书 | 1245 万 |
| 06-17周三 | 2594 万 | 133 | 给阿嬷的情书 | 830 万 |
| 06-16周二 | 2648 万 | 134 | 火遮眼 | 912 万 |
| 06-15周一 | 2709 万 | 121 | 火遮眼 | 1028 万 |
| 06-14周日 | 6789 万 | 138 | 火遮眼 | 2600 万 |
| 06-13周六 | 8415 万 | 151 | 火遮眼 | 3119 万 |
| 06-12周五 | 4902 万 | 140 | 火遮眼 | 1886 万 |
| 06-11周四 | 3786 万 | 133 | 火遮眼 | 1806 万 |
| 06-10周三 | 2416 万 | 130 | 给阿嬷的情书 | 1340 万 |
| 06-09周二 | 2464 万 | 122 | 给阿嬷的情书 | 1418 万 |
| 06-08周一 | 2720 万 | 120 | 给阿嬷的情书 | 1685 万 |
| 06-07周日 | 6706 万 | 132 | 给阿嬷的情书 | 3964 万 |
| 06-06周六 | 8353 万 | 128 | 给阿嬷的情书 | 5031 万 |
| 06-05周五 | 3859 万 | 145 | 给阿嬷的情书 | 2533 万 |
| 06-04周四 | 2412 万 | 128 | 给阿嬷的情书 | 1666 万 |
| 06-03周三 | 2568 万 | 132 | 给阿嬷的情书 | 1780 万 |
| 06-02周二 | 2825 万 | 125 | 给阿嬷的情书 | 1991 万 |
| 06-01周一 | 7587 万 | 136 | 给阿嬷的情书 | 3505 万 |
2026 年 05 月
| 日期 | 大盘 | 影片 | 日冠 | 日冠票房 |
|---|---|---|---|---|
| 05-31周日 | 1.03 亿 | 143 | 给阿嬷的情书 | 6745 万 |
| 05-30周六 | 1.27 亿 | 151 | 给阿嬷的情书 | 8849 万 |
| 05-29周五 | 5892 万 | 137 | 给阿嬷的情书 | 4336 万 |
| 05-28周四 | 3986 万 | 126 | 给阿嬷的情书 | 3060 万 |
| 05-27周三 | 4435 万 | 126 | 给阿嬷的情书 | 3477 万 |
| 05-26周二 | 4632 万 | 121 | 给阿嬷的情书 | 3694 万 |
| 05-25周一 | 5054 万 | 118 | 给阿嬷的情书 | 4049 万 |
| 05-24周日 | 1.35 亿 | 137 | 给阿嬷的情书 | 1.03 亿 |
| 05-23周六 | 1.77 亿 | 145 | 给阿嬷的情书 | 1.36 亿 |
| 05-22周五 | 9060 万 | 128 | 给阿嬷的情书 | 6964 万 |
| 05-21周四 | 7038 万 | 117 | 给阿嬷的情书 | 5408 万 |
| 05-20周三 | 1.79 亿 | 118 | 给阿嬷的情书 | 9600 万 |
| 05-19周二 | 6266 万 | 124 | 给阿嬷的情书 | 5267 万 |
| 05-18周一 | 6308 万 | 118 | 给阿嬷的情书 | 5293 万 |
| 05-17周日 | 1.42 亿 | 127 | 给阿嬷的情书 | 1.11 亿 |
| 05-16周六 | 1.63 亿 | 133 | 给阿嬷的情书 | 1.19 亿 |
| 05-15周五 | 7094 万 | 127 | 给阿嬷的情书 | 5252 万 |
| 05-14周四 | 4227 万 | 126 | 给阿嬷的情书 | 2928 万 |
| 05-13周三 | 4076 万 | 117 | 给阿嬷的情书 | 2676 万 |
数据说明
- 来源:中国电影票房(国家电影专资办数据平台)
- 金额含服务费,由官方万元口径换算,单位为人民币。
- 最近 40 天提供独立日报页;更早日期仅在本页列出汇总。
- 数据每日自动采集,专资办未发布的日期不做补算。