城市观影地图
票房榜只会告诉你「北京第一」,但北京人口多,第一是必然的,没有信息量。 这里看的是派生指标:一个城市愿意为一张电影票付多少钱、 影院坐得有多满、在全国大盘里占多大份额。
41.05 元全国平均票价
26纳入分析城市
83 天已累积数据
票价水平:谁愿意为观影多付钱
票价指数 = 城市均价 ÷ 全国均价(41.05 元)。 大于 1 表示该城观众实际支付高于全国水平, 通常反映高端影厅占比、IMAX 数量或票补力度差异。
竖线为全国平均票价基准线。东莞、北京、宁波、上海、长沙、深圳、杭州、苏州、沈阳 明显高于全国水平;西安、广州、南京、重庆、成都、武汉、天津、哈尔滨、大连 基本贴合全国均价。
注:郑州、长春、贵阳、合肥、泉州、厦门、保定、青岛 因进入榜单的样本天数不足且官方人次统计异常偏少 (票房与人次口径不一致会导致均价虚高),不纳入本票价排名,待样本累积后再评估。
上座情况:单场平均多少人
单场人次 = 观影人次 ÷ 放映场次。场次是影院供给,人次是观众需求, 比值越高说明排片被填得越满。这是上座率的代理指标(官方未公布座位数)。
| 城市 | 单场人次 | 平均票价 | 票房占全国 | 最好排名 |
|---|---|---|---|---|
| 泉州市 | 20.2 | — | 2.95% | 5 |
| 合肥市 | 9.8 | — | 2.79% | 9 |
| 长沙市 | 9.2 | 52.13 元 | 1.64% | 10 |
| 厦门市 | 9 | — | 3.29% | 7 |
| 长春市 | 7.6 | — | 2.62% | 6 |
| 哈尔滨市 | 6.9 | 40.02 元 | 2.32% | 6 |
| 东莞市 | 6.8 | 58.03 元 | 2.33% | 6 |
| 保定市 | 6.4 | — | 2.31% | 7 |
| 贵阳市 | 6.3 | — | 2.59% | 8 |
| 上海市 | 5.9 | 52.44 元 | 11.23% | 1 |
| 西安市 | 5.4 | 44.65 元 | 2.08% | 6 |
| 北京市 | 5.2 | 55.63 元 | 9% | 1 |
| 郑州市 | 5.2 | — | 2.26% | 7 |
| 苏州市 | 5.1 | 45.32 元 | 2.12% | 4 |
| 宁波市 | 5.1 | 52.55 元 | 2.15% | 6 |
| 南京市 | 4.9 | 43.81 元 | 2.28% | 3 |
| 杭州市 | 4.6 | 48.37 元 | 2.91% | 3 |
| 深圳市 | 4.5 | 49.75 元 | 3.85% | 3 |
| 广州市 | 4.5 | 43.93 元 | 3.44% | 3 |
| 武汉市 | 4.4 | 40.26 元 | 2.37% | 3 |
| 天津市 | 4.4 | 40.11 元 | 2.3% | 1 |
| 重庆市 | 4.3 | 42.66 元 | 2.23% | 3 |
| 大连市 | 4 | 38.71 元 | 2.32% | 4 |
| 成都市 | 3.9 | 41.06 元 | 2.81% | 3 |
| 沈阳市 | 3.5 | 44.5 元 | 2.25% | 3 |
| 青岛市 | 2.9 | — | 2.88% | 5 |
票价高不等于坐得满——两个指标衡量的是不同的事: 票价看消费力,单场人次看需求密度与排片效率。 票价列标「—」的城市为样本不足、官方人次统计疑似少计,其均价不纳入比较。
市场份额
该城市票房占全国大盘比例(前 10 名城市)。
前 10 名城市合计占全国81.3%, 其余份额分散在全国其他城市。
院线排名
按累计票房排序(前 10 名院线)。
| # | 院线 | 票房 | 人次 |
|---|---|---|---|
| 1 | 珠海横琴儒意电影院线有限公司 | 3.40 亿 | 7,716,096 |
| 2 | 中影电影院线有限公司 | 2.12 亿 | 5,434,677 |
| 3 | 上海联和电影院线公司 | 1.80 亿 | 3,854,307 |
| 4 | 深圳市中影南方电影新干线有限公司 | 1.53 亿 | 3,697,919 |
| 5 | 江苏幸福蓝海院线有限责任公司 | 7,565.69 万 | 2,011,521 |
| 6 | 广州金逸珠江电影院线有限公司 | 6,621.46 万 | 1,486,663 |
| 7 | 浙江时代电影院线股份有限公司 | 6,136.82 万 | 1,626,079 |
| 8 | 横店影视股份有限公司 | 5,269.19 万 | 1,525,846 |
| 9 | 北京华夏联合电影院线 | 5,221.54 万 | 1,443,725 |
| 10 | 广东大地电影院线股份有限公司 | 3,220.25 万 | 1,011,031 |
| 11 | 博纳电影院线有限公司 | 1,848.92 万 | 359,058 |
| 12 | 北京新影联影业有限责任公司 | 823.45 万 | 114,363 |
| 13 | 四川太平洋电影院线有限责任公司 | 161.59 万 | 37,255 |
| 14 | 上海华人文化电影院线有限公司 | 56.29 万 | 11,899 |
| 15 | 浙江星光电影院线有限公司 | 40.03 万 | 6,603 |
| 16 | 北京红鲤鱼数字电影院线有限公司 | 36.36 万 | 8,900 |
| 17 | 重庆保利万和电影院线 | 25.89 万 | 5,429 |
| 18 | 辽宁中影北方电影院线有限责任公司 | 15.17 万 | 4,686 |
| 19 | 河南奥斯卡院线有限责任公司 | 7.9 万 | 2,593 |
单体影院排名
全国单日票房最高的影院(前 10 名)。
| # | 影院 | 票房 | 人次 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国电影博物馆 | 1,154.59 万 | 84,347 |
| 2 | 东莞万达影城华南MALL店 | 880.02 万 | 134,258 |
| 3 | 上海市浦东新区MOViEMOViE影城前滩太古里店 | 778.88 万 | 49,844 |
| 4 | 辽宁省科技馆IMAX巨幕影院 | 496.82 万 | 63,807 |
| 5 | 上海市上海影城 | 218.64 万 | 21,239 |
| 6 | 上海市浦东新区正大乐影城上海正大广场IMAX店 | 188.38 万 | 16,219 |
| 7 | 北京市朝阳区英皇三里屯太古里影院 | 176.78 万 | 20,064 |
| 8 | 北京市海淀区完美世界影城IMAX店 | 168.27 万 | 18,707 |
| 9 | 上海寰映影城大融城店 | 142.03 万 | 16,637 |
| 10 | 湖北省武汉市梦时代摩尔电影城 | 114.11 万 | 20,271 |
| 11 | 浙江省杭州市万象影城(杭州万象城店) | 111.18 万 | 12,387 |
| 12 | 上海市沪北电影院 | 108.22 万 | 30,906 |
| 13 | 四川成都高新区中影紫荆国际影城4K激光IMAX(环球中心旗舰店) | 100.45 万 | 8,921 |
| 14 | 广东省深圳市百老汇电影中心影城 | 94.83 万 | 7,118 |
| 15 | 上海市永华电影城 | 90.67 万 | 9,511 |
| 16 | 上海大光明电影院 | 82.8 万 | 11,368 |
| 17 | 贵州省贵阳市越界影城未来方舟店 | 79.89 万 | 9,331 |
| 18 | 上海百丽宫影城(环贸iapm) | 78.51 万 | 5,668 |
| 19 | 浙江省杭州市浙影时代影城(西湖文化广场店) | 64.54 万 | 7,544 |
| 20 | 广东省深圳市CINESKY新天影院(壹方天地IMAX店) | 49.84 万 | 7,994 |
| 21 | 上海金逸影城虹口店 | 49.83 万 | 5,250 |
| 22 | 哈尔滨哈东万达广场店 | 48.67 万 | 6,615 |
| 23 | 上海市杨浦区万达影城五角场店 | 48.37 万 | 6,474 |
| 24 | 浙江杭州德信影城西溪诚品店 | 45.75 万 | 1,460 |
| 25 | 北京市大兴区金逸影城荟聚IMAX店 | 39.78 万 | 4,159 |
| 26 | 北京耀莱成龙国际影城五棵松店 | 38.28 万 | 6,602 |
| 27 | 浙江省杭州市尚晨影城 | 35.1 万 | 127 |
| 28 | 上海市普陀区博悦汇影城上海环宇城IMAX店 | 33.36 万 | 2,936 |
| 29 | 湖北省武汉市NPW影城新天地店 | 32.45 万 | 1,661 |
| 30 | 北京市海淀区英嘉星美影城 | 28.8 万 | 1,524 |
| 31 | 哈尔滨哈西万达广场店 | 28.66 万 | 6,429 |
| 32 | 广东省深圳市金逸影城(宝安大仟里IMAX店) | 28.2 万 | 3,465 |
| 33 | 广东省广州市珠影飞扬番禺天河城影城 | 27.65 万 | 4,179 |
| 34 | 浙江省杭州市伍笛坞影城(城西银泰店) | 27.21 万 | 1,001 |
| 35 | 浙江省杭州市星光嘉映影城 (来福士店) | 27.21 万 | 2,679 |
| 36 | 吉林省长春星轶IMAX国际影城 | 26.71 万 | 1,392 |
| 37 | 四川成都锦江寰时影城(光环IMAX店) | 26.15 万 | 2,627 |
| 38 | 北京市朝阳区英皇电影城 | 25.97 万 | 2,756 |
| 39 | 黑龙江省哈尔滨市万象影城万象汇IMAX店 | 24.14 万 | 2,291 |
| 40 | 江苏苏州相城元和街道时代影城 | 23.99 万 | 913 |
| 41 | 重庆江北区UME影城江北店 | 23.62 万 | 1,199 |
| 42 | 浙江杭州市百美汇影城 | 22.98 万 | 1,537 |
| 43 | 浙江省宁波市镇海区星轶影城 | 22.64 万 | 758 |
| 44 | 浙江省嘉兴市桐乡市幸福蓝海影城万象汇店 | 22.27 万 | 4,473 |
| 45 | 广东省广州飞扬正佳影城 | 21.72 万 | 2,372 |
| 46 | 北京天幕新彩云影城 | 20.82 万 | 1,204 |
| 47 | 北京万达影城CBD店 | 20.33 万 | 2,499 |
| 48 | 卢米埃北京长楹天街IMAX影城 | 20.25 万 | 1,422 |
| 49 | 温岭博纳国际影城 | 19.43 万 | 1,527 |
| 50 | 重庆渝北区金逸影城大悦城IMAX店 | 19.15 万 | 935 |
| 51 | 上海市闵行区华夏古美影院 | 18.95 万 | 863 |
| 52 | 河南省郑州市万达电影城二七店 | 18.37 万 | 1,130 |
| 53 | 湖北省武汉市UME国际影城 | 18.22 万 | 933 |
| 54 | 上海市静安区佰映三克映画影城 | 17.24 万 | 4,625 |
| 55 | 江苏南京蓝海鼓楼凤熙路影城 | 16.87 万 | 2,110 |
| 56 | 广东省深圳金逸电影城 | 16.46 万 | 1,678 |
| 57 | 广东省深圳市中影开元国际影城 | 16.41 万 | 1,655 |
| 58 | 广西柳州金逸万象城IMAX店 | 15.86 万 | 2,046 |
| 59 | 北京市朝阳区博纳大郊亭影院 | 15.79 万 | 2,052 |
| 60 | 北京博纳优唐国际影城 | 15.53 万 | 800 |
| 61 | 广东省深圳市宝安区AMG影城(深圳福城天虹店) | 15.32 万 | 646 |
| 62 | 浙江省杭州市保利国际影城杭州农都店 | 15.26 万 | 478 |
| 63 | 湖北省武汉市中影南方光谷影城 | 15.07 万 | 483 |
| 64 | 陕西省西安市UME影城雁塔店 | 15.05 万 | 1,187 |
| 65 | 广东省广州市荔湾区横店电影城 | 14.37 万 | 503 |
| 66 | 广西南宁市民族影城(民族大道IMAX店) | 14.25 万 | 1,101 |
| 67 | 重庆渝北区时代臻选影城光环花园城店 | 14.13 万 | 389 |
| 68 | 浙江杭州博纳国际影城大悦城店 | 14.04 万 | 1,096 |
| 69 | 江苏南京博纳江北新区文景路影城 | 13.97 万 | 967 |
| 70 | 广东深圳市万象电影中心(万象前海店) | 13.94 万 | 736 |
| 71 | 重庆南岸区万达国际电影城南坪店 | 13.89 万 | 723 |
| 72 | 广东省深圳市京基百纳ARTHOUSE影城 | 13.72 万 | 485 |
| 73 | 重庆两江新区沃美影城金开爱琴海店 | 13.69 万 | 531 |
| 74 | 河北省雄安新区容城县保利万和影城(雄安商务服务中心店) | 13.49 万 | 1,956 |
| 75 | 广东省深圳市卢米埃汇港IMAX影城 | 12.76 万 | 542 |
| 76 | 完美世界影城长春新天地店 | 12.68 万 | 401 |
| 77 | 宁波市宁波影都 | 12.67 万 | 1,785 |
| 78 | 湖北省武汉市洪山区CGV影城洪山万科店 | 12.55 万 | 480 |
| 79 | 福建厦门市万达影城SM店 | 12.41 万 | 2,595 |
| 80 | 浙江省杭州市金逸影城华夏之心IMAX店 | 12.35 万 | 1,261 |
| 81 | 辽宁省大连市百丽宫影城 | 12.24 万 | 1,032 |
| 82 | 北京首都电影院西单店 | 12.16 万 | 2,273 |
| 83 | 辽宁大连市万达影城高新店 | 12.04 万 | 2,253 |
| 84 | 哈尔滨万达影城松雷广场店 | 12 万 | 3,292 |
| 85 | 浙江省杭州市万象影城(亚奥万象天地店) | 11.97 万 | 637 |
| 86 | 北京当代MOMA百老汇电影中心影院 | 11.84 万 | 573 |
| 87 | 广东省深圳市英皇电影城平安金融中心店 | 11.79 万 | 567 |
| 88 | 浙江省杭州市上城区幸福蓝海影城花园城店 | 11.72 万 | 464 |
| 89 | 北京金逸影城(朝阳大悦城店) | 11.71 万 | 1,277 |
| 90 | 北京市朝阳区寰映影城合生汇店 | 11.66 万 | 1,756 |
| 91 | 深圳寰映影城深圳湾睿印店 | 11.46 万 | 462 |
| 92 | 金逸影城(光美荟聚IMAX店) | 11.44 万 | 535 |
| 93 | 重庆江北区完美世界影城江北嘴店 | 11.34 万 | 417 |
| 94 | 湖北省武汉市寰映国金天地万达国际电影城 | 11.2 万 | 368 |
| 95 | 广东省深圳市CGV星聚汇影城深圳壹方城店 | 11.14 万 | 817 |
| 96 | 广东省深圳市金逸影城(光明大仟里IMAX店) | 11.08 万 | 1,110 |
| 97 | 河北省承德市开发区美承影院IMAX中良凤凰城店 | 11.03 万 | 1,581 |
| 98 | 深圳中影晴瑞电影城 | 10.71 万 | 632 |
| 99 | 天津市河东区SFC上影影城天津河东爱琴海VLED店 | 10.69 万 | 2,659 |
| 100 | 广东省深圳嘉华影城西丽店 | 10.67 万 | 550 |
| 101 | 广东省茂名市信宜市新百浚影城 | 10.47 万 | 193 |
| 102 | 重庆渝北区幸福蓝海影城桃源天地LUXE巨幕店 | 10.45 万 | 322 |
| 103 | 天津市北辰区上影国际影城(辰悦广场店) | 10.36 万 | 2,606 |
| 104 | 河南省驻马店市好莱坞环球港影城 | 10.35 万 | 534 |
| 105 | 湖北省武汉市新荣天街博纳国际影城 | 10.28 万 | 525 |
| 106 | 广东省深圳市百丽宫南福影城 | 10.2 万 | 357 |
| 107 | 湖北省武汉市银兴东融国际影城 | 10.18 万 | 426 |
| 108 | 浙江省杭州百老汇影城滨江宝龙店 | 10.12 万 | 935 |
| 109 | 广东省深圳市万象影城(深圳湾万象城旗舰店) | 10.1 万 | 533 |
| 110 | 四川成都高新区仁和新城幸福蓝海影城 | 9.97 万 | 1,370 |
| 111 | 广东省广州市合美影城奥体优托邦店 | 9.97 万 | 452 |
| 112 | 广东省广州市脉铂影城白云湖金铂天地店 | 9.83 万 | 495 |
| 113 | 浙江省东阳市博纳国际影城银泰店 | 9.71 万 | 762 |
| 114 | 北京市朝阳区华夏电影中心北辰荟店 | 9.69 万 | 1,393 |
| 115 | 广东省广州市万象影城白鹅潭店 | 9.59 万 | 457 |
| 116 | 湖南省长沙市星光嘉映IMAX影城月亮岛天街店 | 9.52 万 | 472 |
| 117 | 博纳时代国际影城深圳(皇庭店) | 9.5 万 | 949 |
| 118 | 浙江省宁波市海曙区星光嘉映影城 | 9.49 万 | 63 |
| 119 | 湖北省武汉市洪山区沃美影城(白沙洲店) | 9.34 万 | 488 |
| 120 | 上海市长宁区天山电影院 | 9.29 万 | 1,970 |
| 121 | 湖南省长沙市华夏激光巨幕影城 | 9.09 万 | 408 |
| 122 | 天津市河东区万达影城河东万达广场店 | 9.09 万 | 482 |
| 123 | 湖北省武汉市百丽宫影城吉星悦店 | 9.05 万 | 281 |
| 124 | 福建省厦门金逸影城洋塘店 | 8.98 万 | 899 |
| 125 | 浙江省杭州市西湖区博纳国际影城西溪IMAX店 | 8.96 万 | 285 |
| 126 | 北京市经济技术开发区保利万和奢享影城 | 8.82 万 | 658 |
| 127 | 广州金逸影城百信店 | 8.8 万 | 882 |
| 128 | 重庆渝北区英皇影城 | 8.76 万 | 457 |
| 129 | 甘肃平凉崇信县新视界影院 | 8.74 万 | 1,748 |
| 130 | 广东省深圳市CINESKY新天影院(前海壹方汇店) | 8.63 万 | 488 |
| 131 | 益阳万达广场店 | 8.4 万 | 1,681 |
| 132 | 江苏六合博纳景兰路影城 | 8.35 万 | 603 |
| 133 | 辽宁省大连市沙河口区上影国际影城西安路大潮乐园店 | 8.25 万 | 2,036 |
| 134 | 北京广安门电影院 | 8.24 万 | 2,061 |
| 135 | 湖南省长沙市横店纷腾影城IMAX观沙岭花园城店 | 8.2 万 | 356 |
| 136 | 北京市朝阳区中影国际影城(天天中影店) | 8.16 万 | 1,482 |
| 137 | 安徽省合肥市星光嘉映IMAX影城 | 8.08 万 | 1,098 |
| 138 | 上海市徐汇区SFC上影影城徐汇日月光店 | 8.08 万 | 2,257 |
| 139 | 湖南省长沙市寰映影城洋湖店 | 7.69 万 | 596 |
| 140 | 陕西省西安市寰映影城荟聚店 | 7.57 万 | 1,316 |
| 141 | 上海百美汇影院 | 7.57 万 | 1,059 |
| 142 | 上海市徐汇区CMG融媒影城 | 7.55 万 | 1,173 |
| 143 | 宁波博纳国际影城(北仑店) | 7.42 万 | 758 |
| 144 | CGV星聚汇影城(北京清河店) | 7.4 万 | 1,493 |
| 145 | 浙江杭州德信影城杭州之翼店 | 7.33 万 | 1,467 |
| 146 | 河南省驻马店市好莱坞爱克影城 | 7.19 万 | 136 |
| 147 | 江西省南昌市红谷滩区博纳国际影城 | 7.09 万 | 994 |
| 148 | 上海市黄浦区AI CINEMA影城新天地东台里店 | 7.03 万 | 349 |
| 149 | 广东省广州市百丽宫影院天环店 | 6.91 万 | 1,333 |
| 150 | 重庆江北区CGV星聚汇影城源著店 | 6.88 万 | 225 |
| 151 | 广东省惠州市完美世界影城(惠东店) | 6.78 万 | 166 |
| 152 | 广东省中山市金逸影城(天悦城店) | 6.67 万 | 679 |
| 153 | 天津市南开区金逸影城大悦城IMAX影院 | 6.67 万 | 885 |
| 154 | 天津市津南区星轶影院 | 6.51 万 | 253 |
| 155 | 天津市和平区上影影城 | 6.45 万 | 383 |
| 156 | 浙江省杭州市星光嘉映影城IMAX | 6.33 万 | 1,150 |
| 157 | 辽宁省大连市沙河口区上影国际影城锦辉书香园店 | 6.17 万 | 1,557 |
| 158 | 江苏蓝海--苏州苏艺影城(科文店) | 6.13 万 | 781 |
| 159 | 四川成都成华博纳国际影城滨江天街店 | 6.08 万 | 1,037 |
| 160 | 浙江省宁波万象影城(宁波万象城IMAX激光店) | 6.02 万 | 751 |
| 161 | 河北省承德市双桥区美承影院金龙广场店 | 5.98 万 | 901 |
| 162 | 河南省南阳市好莱坞国际影城 | 5.93 万 | 469 |
| 163 | 天津市河西区万象影城(天津万象城IMAX激光店) | 5.86 万 | 392 |
| 164 | 浙江杭州博纳国际影城临平IMAX店 | 5.84 万 | 707 |
| 165 | 北京市朝阳区万荟电影城(十里堡万科店) | 5.83 万 | 470 |
| 166 | 福建省福州春天国际影城世欧杜比店 | 5.77 万 | 108 |
| 167 | 上海SFC上影影院(美罗店) | 5.63 万 | 1,664 |
| 168 | 北京万达影城石景山店 | 5.41 万 | 1,232 |
| 169 | 重庆九龙坡区未知激光影城 | 5.32 万 | 218 |
| 170 | 钟祥万达影城中百购物中心店 | 5.31 万 | 2,118 |
| 171 | 江苏南京蓝海浦口龙华路影城 | 5.27 万 | 359 |
| 172 | 天津市东丽区耀莱成龙影城 | 5.25 万 | 292 |
| 173 | 重庆江北区万达国际电影城大融城店 | 5.17 万 | 391 |
| 174 | 上海市浦东新区百丽宫影城陆家嘴中心店 | 5.09 万 | 940 |
| 175 | 广东省中山市小榄镇金逸影城樱花里店 | 5.08 万 | 540 |
| 176 | 湖北省武汉市华夏影城昙华林店 | 5.03 万 | 263 |
| 177 | 辽宁省沈阳市沈河区博纳国际影城沈阳中街店 | 5 万 | 416 |
| 178 | 浙江省杭州市卢米埃西溪天街影城 | 4.71 万 | 940 |
| 179 | 上海市青浦区万达影城青浦万达茂店 | 4.69 万 | 1,256 |
| 180 | 北京市顺义区博纳国际影城 | 4.53 万 | 512 |
| 181 | 广东省广州市金逸影城(海珠城IMAX店) | 4.53 万 | 985 |
| 182 | 上海市浦东新区SFC上影百联影城八佰伴IMAX店 | 4.37 万 | 1,154 |
| 183 | 广东省中山市三乡镇金逸影城三乡店 | 4.35 万 | 444 |
| 184 | 北京市丰台区万荟电影城(方庄时代life店) | 4.32 万 | 624 |
| 185 | 重庆沙坪坝区UME影城金沙天街店 | 4.29 万 | 439 |
| 186 | 舟山市时代金球影城 | 4.25 万 | 292 |
| 187 | 浙江省温州市苍南龙港博锐星空影城 | 4.12 万 | 650 |
| 188 | 广东省深圳市CINESKY新天影院万科广场IMAX | 4.1 万 | 544 |
| 189 | 江西省赣州市龙南市SFC上影国际影城(龙南万达广场店) | 4.05 万 | 1,014 |
| 190 | 湖北省武汉市金逸影城大悦城店 | 4.01 万 | 415 |
| 191 | 北京市海淀区完美世界影城五道口店 | 3.94 万 | 117 |
| 192 | 山西省晋中市平遥电影城 | 3.83 万 | 565 |
| 193 | 浙江杭州卢米埃影城 | 3.73 万 | 758 |
| 194 | 江苏南京蓝海荔枝广场影城 | 3.72 万 | 548 |
| 195 | 江苏南京浦口光明路星光影城 | 3.65 万 | 111 |
| 196 | 上海市杨浦区中影国际影城合生汇店 | 3.57 万 | 528 |
| 197 | 浙江省宁波市博纳院线影城宁波K11店 | 3.56 万 | 535 |
| 198 | 河南省焦作市万达影城 | 3.34 万 | 675 |
| 199 | 河南省濮阳市好莱坞影城 | 3.13 万 | 1,250 |
| 200 | 河南省新乡市牧野区万达影城 | 3 万 | 607 |
| 201 | 广东省茂名市东汇国际影城 | 3 万 | 310 |
| 202 | 浙江省宁波市宁波影都(亚细亚IMAX店) | 2.72 万 | 552 |
| 203 | 江苏南通华文崇川桃园路影城 | 2.53 万 | 507 |
| 204 | 北京金逸影城双桥 | 2.38 万 | 672 |
| 205 | 长春万达影城欧亚大卖场店 | 2.22 万 | 552 |
| 206 | 浙江嘉兴桐乡三脉影城 | 2.21 万 | 667 |
| 207 | 上海崇明万达广场店 | 2.16 万 | 671 |
| 208 | 山西省太原市CGV影院(印象城) | 1.94 万 | 495 |
| 209 | 上海市杨浦区四平电影院 | 1.86 万 | 377 |
| 210 | 浙江省杭州拱墅CGV星聚汇影城杭州运河店 | 1.81 万 | 261 |
| 211 | 上海市国泰电影院 | 1.78 万 | 406 |
| 212 | 河南省许昌市胖东来影城天使城店 | 1.73 万 | 614 |
| 213 | 上海市虹口区寰映影城太阳宫店 | 1.62 万 | 246 |
| 214 | 北京市海淀区华联影城上地店 | 1.38 万 | 345 |
| 215 | 上海市浦东新区SFC永华电影荟影城世纪汇店 | 1.26 万 | 250 |
| 216 | 宁波鄞州万达广场店 | 1.2 万 | 169 |
| 217 | 广州天河电影城 | 1.15 万 | 287 |
| 218 | 北京中影影院 | 1.14 万 | 284 |
| 219 | 上海UME新天地国际影城 | 1.1 万 | 223 |
| 220 | 河南省洛阳市万达影城辽宁路店 | 0.92 万 | 186 |
| 221 | 黑龙江省伊春市铁力市职工影院 | 0.91 万 | 260 |
| 222 | 福建省平潭县铂金影城 | 0.76 万 | 8 |
| 223 | 云南昆明西山万达广场影城 | 0.76 万 | 215 |
| 224 | 广东省广州市金逸影城(六元素店) | 0.75 万 | 214 |
| 225 | 广东省广州金逸影城广州塔阅江店 | 0.74 万 | 106 |
| 226 | 北京百丽宫影院 | 0.64 万 | 100 |
数据说明
- 来源:中国电影数据信息网(全国电影票务综合信息管理系统),营业日 2026-11-05。
- 仅公布各维度前 10 名,故结论限于「前 10 名之内」,不代表全国所有城市;单日数据不足以判断趋势,趋势结论要求 ≥3 天
avgPrice— 平均票价 = 票房 ÷ 观影人次,反映城市消费力priceIndex— 票价指数 = 城市均价 ÷ 全国均价,>1 表示高于全国水平perSession— 单场人次 = 人次 ÷ 场次,上座率的代理指标share— 票房占全国比例(%)- 官方未公布影厅座位数,故用「单场人次」作为上座率代理,不等同真实上座率。