2026-11-02 内地票房日报
周一。数据来自中国电影票房(国家电影专资办数据平台), 官方票务系统口径,含服务费。抓取时间 2026-11-02 21:05:12。
1171 万当日大盘(未完)
76有票房影片
291 万日冠票房
24.82%日冠票房占比
该日数据尚未跑完
本页数据抓取于 2026-11-02 21:05:12,而统计日期为 2026-11-02, 当日场次尚未结束。下方票房为部分时段累计,非全天总额, 不可与完整日期直接比较。因此本页不提供环比数据。 完整数据将在次日重新采集后自动更新。
当日票房冠军
点映中
尚未正式公映,上映天数为负数表示距公映日天数。
当日票房榜 前 20
上座率为官方公布数值,非本站估算。因存在未跑完的统计日,本页不提供环比。
| # | 影片 | 当日 | 累计 | 上座率 | 天 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神探之痕迹 | 291 万 | 6.63 亿 | 2.23% | 33 |
| 2 | 生化危机:爆发夜 | 256 万 | 4.80 亿 | 1.88% | 29 |
| 3 | 什么意思夫妇 | 179 万 | 3.97 亿 | 2.56% | 33 |
| 4 | 疾速追杀 | 136 万 | 1642 万 | 1.68% | 4 |
| 5 | 欢迎来龙餐馆 | 63 万 | 23.92 亿 | 2.89% | 84 |
| 6 | 民宿惊魂 | 27 万 | 537 万 | 2.85% | 3 |
| 7 | 小羊肖恩3:怪兽来袭 | 27 万 | 795 万 | 2.67% | 10 |
| 8 | 八仙! | 22 万 | 20.59 亿 | 2.89% | 108 |
| 9 | 奥德赛 | 20 万 | 7.80 亿 | 2.13% | 81 |
| 10 | 重生2 | 19 万 | 7114 万 | 2.37% | 31 |
| 11 | 阴阳路惊魂 | 11 万 | 260 万 | 2.67% | 4 |
| 12 | 空枪 | 11 万 | 6.66 亿 | 3.17% | 76 |
| 13 | 小猪佩奇·完美假期 | 10 万 | 7690 万 | 3.34% | 33 |
| 14 | 笑傲江湖2:东方不败 | 10 万 | 137 万 | 1.71% | 4 |
| 15 | 2026年全国艺联“风格万相·中外经典影片展” | 10 万 | 118 万 | 26.42% | 5 |
| 16 | 生日快乐 | 9 万 | 311 万 | 2.16% | 11 |
| 17 | 重渡沟(豫剧) | 8 万 | 63 万 | 62.59% | 193 |
| 18 | 三国第一部:争洛阳 | 6 万 | 1.03 亿 | 2.05% | 116 |
| 19 | 活色生香 | 6 万 | 1806 万 | 2.64% | 33 |
| 20 | 痴迷 | 5 万 | 2.39 亿 | 3.11% | 102 |
当日共 76 部影片有票房记录,本页展示前 20 名。
数据说明
- 来源:中国电影票房(国家电影专资办数据平台),官方票务系统统计口径。
- 金额含服务费,由官方万元口径换算。
- 「上座率」「场次占比」「票房占比」均为官方公布数值;「环比」为本站基于官方日票房计算的派生指标。
- 专资办部分日期无数据发布,环比对照上一个有数据的日期,非机械减一天。
- 若抓取时间早于或等于统计日期,说明当日场次尚未结束,票房为部分时段累计,页面会明确标注并停用环比。
- 本页数据每日自动采集更新。