2026-11-01 内地票房日报
周日。数据来自中国电影票房(国家电影专资办数据平台), 官方票务系统口径,含服务费。抓取时间 2026-11-01 21:05:15。
3826 万当日大盘(未完)
95有票房影片
857 万日冠票房
22.4%日冠票房占比
该日数据尚未跑完
本页数据抓取于 2026-11-01 21:05:15,而统计日期为 2026-11-01, 当日场次尚未结束。下方票房为部分时段累计,非全天总额, 不可与完整日期直接比较。因此本页不提供环比数据。 完整数据将在次日重新采集后自动更新。
当日票房冠军
点映中
尚未正式公映,上映天数为负数表示距公映日天数。
当日票房榜 前 20
上座率为官方公布数值,非本站估算。因存在未跑完的统计日,本页不提供环比。
| # | 影片 | 当日 | 累计 | 上座率 | 天 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 生化危机:爆发夜 | 857 万 | 4.77 亿 | 3.07% | 28 |
| 2 | 神探之痕迹 | 847 万 | 6.60 亿 | 3.74% | 32 |
| 3 | 什么意思夫妇 | 458 万 | 3.95 亿 | 3.93% | 32 |
| 4 | 疾速追杀 | 433 万 | 1475 万 | 2.68% | 3 |
| 5 | 欢迎来龙餐馆 | 204 万 | 23.91 亿 | 5.15% | 83 |
| 6 | 八仙! | 162 万 | 20.58 亿 | 5.12% | 107 |
| 7 | 小羊肖恩3:怪兽来袭 | 159 万 | 768 万 | 4.5% | 9 |
| 8 | 小猪佩奇·完美假期 | 122 万 | 7679 万 | 4.13% | 32 |
| 9 | 民宿惊魂 | 92 万 | 489 万 | 4.08% | 2 |
| 10 | 奥德赛 | 76 万 | 7.80 亿 | 4.31% | 80 |
| 11 | 重生2 | 42 万 | 7091 万 | 3.36% | 30 |
| 12 | 2026年全国艺联“风格万相·中外经典影片展” | 42 万 | 108 万 | 30.31% | 4 |
| 13 | 三国第一部:争洛阳 | 40 万 | 1.03 亿 | 3.56% | 115 |
| 14 | 笑傲江湖2:东方不败 | 32 万 | 125 万 | 2.53% | 3 |
| 15 | 阴阳路惊魂 | 32 万 | 238 万 | 3.37% | 3 |
| 16 | 生日快乐 | 25 万 | 302 万 | 4.16% | 10 |
| 17 | 落凡尘 | 25 万 | 4156 万 | 4.78% | 843 |
| 18 | 空枪 | 24 万 | 6.66 亿 | 5.03% | 75 |
| 19 | 痴迷 | 16 万 | 2.39 亿 | 4.68% | 101 |
| 20 | 象行记 | 14 万 | 120 万 | 4.17% | 10 |
当日共 95 部影片有票房记录,本页展示前 20 名。
数据说明
- 来源:中国电影票房(国家电影专资办数据平台),官方票务系统统计口径。
- 金额含服务费,由官方万元口径换算。
- 「上座率」「场次占比」「票房占比」均为官方公布数值;「环比」为本站基于官方日票房计算的派生指标。
- 专资办部分日期无数据发布,环比对照上一个有数据的日期,非机械减一天。
- 若抓取时间早于或等于统计日期,说明当日场次尚未结束,票房为部分时段累计,页面会明确标注并停用环比。
- 本页数据每日自动采集更新。