2026-11-12 内地票房日报
周四。数据来自中国电影票房(国家电影专资办数据平台), 官方票务系统口径,含服务费。抓取时间 2026-11-12 21:05:14。
1553 万当日大盘(未完)
107有票房影片
397 万日冠票房
25.58%日冠票房占比
该日数据尚未跑完
本页数据抓取于 2026-11-12 21:05:14,而统计日期为 2026-11-12, 当日场次尚未结束。下方票房为部分时段累计,非全天总额, 不可与完整日期直接比较。因此本页不提供环比数据。 完整数据将在次日重新采集后自动更新。
当日票房冠军
点映中
尚未正式公映,上映天数为负数表示距公映日天数。
当日票房榜 前 20
上座率为官方公布数值,非本站估算。因存在未跑完的统计日,本页不提供环比。
| # | 影片 | 当日 | 累计 | 上座率 | 天 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神探之痕迹 | 397 万 | 7.11 亿 | 3.11% | 43 |
| 2 | 无可替代的你 | 235 万 | 1270 万 | 2.58% | 2 |
| 3 | 生化危机:爆发夜 | 196 万 | 5.16 亿 | 2.06% | 39 |
| 4 | 什么意思夫妇 | 183 万 | 4.19 亿 | 3.53% | 43 |
| 5 | 心迷宫之三重罪 | 94 万 | 1629 万 | 2.28% | 6 |
| 6 | 珠穆朗玛:云中彼岸 | 91 万 | 690 万 | 2.25% | 7 |
| 7 | 我们仅有一次的人生 | 54 万 | 1769 万 | 1.96% | 6 |
| 8 | 欢迎来龙餐馆 | 53 万 | 24.01 亿 | 3.34% | 94 |
| 9 | 疾速追杀 | 31 万 | 2618 万 | 1.7% | 14 |
| 10 | 八仙! | 28 万 | 20.63 亿 | 4.07% | 118 |
| 11 | 小猪佩奇·完美假期 | 20 万 | 7958 万 | 4.63% | 43 |
| 12 | 奥德赛 | 20 万 | 7.83 亿 | 2.27% | 91 |
| 13 | 戴帽子的猫 | 17 万 | 490 万 | 2.95% | 7 |
| 14 | 四渡 | 14 万 | 3.02 亿 | 22.28% | 140 |
| 15 | 小羊肖恩3:怪兽来袭 | 13 万 | 1139 万 | 2.6% | 20 |
| 16 | 2026年全国艺联“风格万相·中外经典影片展” | 8 万 | 295 万 | 19.44% | 15 |
| 17 | 空枪 | 8 万 | 6.67 亿 | 3% | 86 |
| 18 | 密档 | 7 万 | 2135 万 | 28.38% | 77 |
| 19 | 老师您辛苦了 | 6 万 | 801 万 | 39.98% | 61 |
| 20 | 追光者 | 5 万 | 187 万 | 28.41% | 51 |
当日共 107 部影片有票房记录,本页展示前 20 名。
数据说明
- 来源:中国电影票房(国家电影专资办数据平台),官方票务系统统计口径。
- 金额含服务费,由官方万元口径换算。
- 「上座率」「场次占比」「票房占比」均为官方公布数值;「环比」为本站基于官方日票房计算的派生指标。
- 专资办部分日期无数据发布,环比对照上一个有数据的日期,非机械减一天。
- 若抓取时间早于或等于统计日期,说明当日场次尚未结束,票房为部分时段累计,页面会明确标注并停用环比。
- 本页数据每日自动采集更新。