2026-09-27 内地票房日报
周日。数据来自中国电影票房(国家电影专资办数据平台), 官方票务系统口径,含服务费。抓取时间 2026-09-27 21:05:07。
5493 万当日大盘(未完)
100有票房影片
1449 万日冠票房
26.39%日冠票房占比
该日数据尚未跑完
本页数据抓取于 2026-09-27 21:05:07,而统计日期为 2026-09-27, 当日场次尚未结束。下方票房为部分时段累计,非全天总额, 不可与完整日期直接比较。因此本页不提供环比数据。 完整数据将在次日重新采集后自动更新。
当日票房冠军
点映中
尚未正式公映,上映天数为负数表示距公映日天数。
当日票房榜 前 20
上座率为官方公布数值,非本站估算。因存在未跑完的统计日,本页不提供环比。
| # | 影片 | 当日 | 累计 | 上座率 | 天 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 复仇者联盟4:终局之战 | 1449 万 | 43.39 亿 | 3.63% | 2714 |
| 2 | 欢迎来龙餐馆 | 1017 万 | 22.86 亿 | 5.29% | 48 |
| 3 | 八仙! | 737 万 | 19.83 亿 | 6.37% | 72 |
| 4 | 空枪 | 421 万 | 6.42 亿 | 5.94% | 40 |
| 5 | 老江湖 | 399 万 | 2372 万 | 4.19% | 3 |
| 6 | 奥德赛 | 299 万 | 7.45 亿 | 7.45% | 45 |
| 7 | 敦煌英雄 | 226 万 | 1476 万 | 2.95% | 3 |
| 8 | 小猪佩奇·完美假期 | 212 万 | 740 万 | 4.35% | -4 |
| 9 | 死亡禁区实录 | 146 万 | 1511 万 | 4.19% | 3 |
| 10 | 蜘蛛侠:崭新之日 | 89 万 | 15.86 亿 | 4.94% | 61 |
| 11 | 2026-2027赛季德国乒乓球甲级联赛及德国杯赛事 | 85 万 | 363 万 | 26.9% | 41 |
| 12 | 杀死比尔:血色全传 | 51 万 | 4544 万 | 8.42% | 24 |
| 13 | 痴迷 | 41 万 | 2.32 亿 | 5.32% | 66 |
| 14 | 汪汪队立大功大电影3:勇闯恐龙岛 | 31 万 | 8630 万 | 4% | 51 |
| 15 | 红孩儿火焰山之王 | 30 万 | 147 万 | 3.21% | 3 |
| 16 | 蝉衣 | 29 万 | 166 万 | 59.62% | 3 |
| 17 | 去你的岛 | 22 万 | 1.71 亿 | 3.86% | 52 |
| 18 | 密档 | 20 万 | 1670 万 | 33.13% | 31 |
| 19 | 什么意思夫妇 | 16 万 | 76 万 | 73.92% | -4 |
| 20 | 功夫女足 | 15 万 | 23.44 亿 | 4.15% | 79 |
当日共 100 部影片有票房记录,本页展示前 20 名。
数据说明
- 来源:中国电影票房(国家电影专资办数据平台),官方票务系统统计口径。
- 金额含服务费,由官方万元口径换算。
- 「上座率」「场次占比」「票房占比」均为官方公布数值;「环比」为本站基于官方日票房计算的派生指标。
- 专资办部分日期无数据发布,环比对照上一个有数据的日期,非机械减一天。
- 若抓取时间早于或等于统计日期,说明当日场次尚未结束,票房为部分时段累计,页面会明确标注并停用环比。
- 本页数据每日自动采集更新。