2026-09-26 内地票房日报
周六。数据来自中国电影票房(国家电影专资办数据平台), 官方票务系统口径,含服务费。抓取时间 2026-09-26 21:05:05。
9193 万当日大盘(未完)
100有票房影片
2711 万日冠票房
29.49%日冠票房占比
该日数据尚未跑完
本页数据抓取于 2026-09-26 21:05:05,而统计日期为 2026-09-26, 当日场次尚未结束。下方票房为部分时段累计,非全天总额, 不可与完整日期直接比较。因此本页不提供环比数据。 完整数据将在次日重新采集后自动更新。
当日票房冠军
点映中
尚未正式公映,上映天数为负数表示距公映日天数。
当日票房榜 前 20
上座率为官方公布数值,非本站估算。因存在未跑完的统计日,本页不提供环比。
| # | 影片 | 当日 | 累计 | 上座率 | 天 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 复仇者联盟4:终局之战 | 2711 万 | 43.24 亿 | 5.73% | 2713 |
| 2 | 欢迎来龙餐馆 | 1821 万 | 22.74 亿 | 8.78% | 47 |
| 3 | 八仙! | 1184 万 | 19.76 亿 | 9.84% | 71 |
| 4 | 老江湖 | 707 万 | 1901 万 | 5.74% | 2 |
| 5 | 空枪 | 680 万 | 6.38 亿 | 8.95% | 39 |
| 6 | 奥德赛 | 418 万 | 7.42 亿 | 11.43% | 44 |
| 7 | 敦煌英雄 | 394 万 | 1228 万 | 3.57% | 2 |
| 8 | 死亡禁区实录 | 303 万 | 1315 万 | 6.32% | 2 |
| 9 | 小猪佩奇·完美假期 | 257 万 | 528 万 | 4.83% | -5 |
| 10 | 蜘蛛侠:崭新之日 | 127 万 | 15.85 亿 | 7.22% | 60 |
| 11 | 杀死比尔:血色全传 | 87 万 | 4492 万 | 14.89% | 23 |
| 12 | 痴迷 | 73 万 | 2.32 亿 | 8.13% | 65 |
| 13 | 蝉衣 | 57 万 | 136 万 | 68.04% | 2 |
| 14 | 去你的岛 | 46 万 | 1.70 亿 | 6.43% | 51 |
| 15 | 红孩儿火焰山之王 | 46 万 | 117 万 | 3.75% | 2 |
| 16 | 汪汪队立大功大电影3:勇闯恐龙岛 | 34 万 | 8598 万 | 4.46% | 50 |
| 17 | 功夫女足 | 24 万 | 23.44 亿 | 6.01% | 78 |
| 18 | 密档 | 21 万 | 1647 万 | 30.21% | 30 |
| 19 | 坠落2:死点 | 17 万 | 4183 万 | 4.48% | 23 |
| 20 | 牛来 | 15 万 | 6373 万 | 5.21% | 53 |
当日共 100 部影片有票房记录,本页展示前 20 名。
数据说明
- 来源:中国电影票房(国家电影专资办数据平台),官方票务系统统计口径。
- 金额含服务费,由官方万元口径换算。
- 「上座率」「场次占比」「票房占比」均为官方公布数值;「环比」为本站基于官方日票房计算的派生指标。
- 专资办部分日期无数据发布,环比对照上一个有数据的日期,非机械减一天。
- 若抓取时间早于或等于统计日期,说明当日场次尚未结束,票房为部分时段累计,页面会明确标注并停用环比。
- 本页数据每日自动采集更新。