2026 年中国电影票房排行榜
数据来自中国电影票房(国家电影专资办数据平台), 官方票务系统统计口径,含服务费。本页为该年度官方公布的前 300 名影片完整明细。
316.13 亿前 300 名合计
40.2 元平均票价
300榜内影片
61.6%前十占比
年度冠军
飞驰人生3
与 2025 年前 300 名合计 517.54 亿 相比,2026 年减少 38.9%。 平均票价由 41.49 元变为 40.2 元。
档期分布
按影片公映月份归集该年榜内影片票房。仅统计榜内有公映日期字段的 300 部, 票房计入影片全周期总额,非该月实际产出。
票房榜 前 100 名
场均人次 = 该片全年放映场次的平均观影人数,官方口径。 站内已收录的影片可点击查看跨平台评分对比。
| # | 影片 | 票房 | 均价 | 场均 | 公映日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 飞驰人生3 | 44.21 亿 | 46.76 | 14 | 02-17 |
| 2 | 欢迎来龙餐馆 | 23.90 亿 | 36.05 | 10 | 08-11 |
| 3 | 功夫女足 | 23.46 亿 | 34.55 | 14 | 07-11 |
| 4 | 八仙! | 20.58 亿 | 36.09 | 11 | 07-18 |
| 5 | 给阿嬷的情书 | 20.06 亿 | 34.1 | 7 | 04-30 |
| 6 | 蜘蛛侠:崭新之日 | 15.87 亿 | 39.8 | 13 | 07-29 |
| 7 | 镖人:风起大漠 | 14.48 亿 | 46.09 | 9 | 02-17 |
| 8 | 惊蛰无声 | 13.66 亿 | 45.72 | 9 | 02-17 |
| 9 | 熊出没·年年有熊 | 10.67 亿 | 44.71 | 12 | 02-17 |
| 10 | 奥德赛 | 7.80 亿 | 53.61 | 12 | 08-14 |
| 11 | 空枪 | 6.66 亿 | 36.29 | 7 | 08-19 |
| 12 | 神探之痕迹 | 6.53 亿 | 35.7 | 6 | 10-01 |
| 13 | 消失的人 | 5.75 亿 | 34.64 | 5 | 05-01 |
| 14 | 疯狂动物城2 | 5.73 亿 | 38.67 | 4 | 11-26 |
| 15 | 生化危机:爆发夜 | 4.70 亿 | 39.94 | 4 | 10-05 |
| 16 | 匿杀 | 4.36 亿 | 36.52 | 4 | 12-31 |
| 17 | 阿凡达:火与烬 | 4.28 亿 | 47.74 | 5 | 12-19 |
| 18 | 什么意思夫妇 | 3.91 亿 | 34.89 | 4 | 10-01 |
| 19 | 小黄人与大怪兽 | 3.13 亿 | 38.52 | 5 | 07-03 |
| 20 | 四渡 | 3.01 亿 | 32.53 | 6 | 06-26 |
| 21 | 寒战1994 | 2.97 亿 | 37.11 | 4 | 05-01 |
| 22 | 熊猫计划之部落奇遇记 | 2.88 亿 | 41.72 | 6 | 02-17 |
| 23 | 玩具总动员5 | 2.87 亿 | 39.71 | 5 | 06-19 |
| 24 | 挽救计划 | 2.81 亿 | 44.98 | 4 | 03-20 |
| 25 | 寻秦记 | 2.51 亿 | 36.88 | 4 | 12-31 |
| 26 | 痴迷 | 2.39 亿 | 37.58 | 6 | 07-24 |
| 27 | 夜王 | 2.26 亿 | 40.88 | 8 | 02-20 |
| 28 | 火遮眼 | 2.07 亿 | 35.25 | 3 | 06-11 |
| 29 | 我,许可 | 1.92 亿 | 34.18 | 2 | 04-03 |
| 30 | 后室 | 1.87 亿 | 38.34 | 5 | 06-26 |
| 31 | 河狸变身计划 | 1.85 亿 | 39.02 | 3 | 03-20 |
| 32 | 去你的岛 | 1.73 亿 | 33.34 | 6 | 08-07 |
| 33 | 想你了 | 1.73 亿 | 32.71 | 8 | 07-17 |
| 34 | 年会不能停!2 | 1.57 亿 | 36.04 | 7 | 08-01 |
| 35 | 复仇者联盟4:终局之战 | 1.57 亿 | 43.94 | 5 | 04-24 |
| 36 | 超级马力欧银河大电影 | 1.54 亿 | 39.86 | 2 | 04-03 |
| 37 | 重返寂静岭 | 1.42 亿 | 37.97 | 2 | 01-23 |
| 38 | 特立独行 | 1.39 亿 | 35.87 | 4 | 07-03 |
| 39 | 爆水管 | 1.32 亿 | 34.84 | 2 | 01-23 |
| 40 | 抓特务 | 1.20 亿 | 37.12 | 3 | 06-19 |
| 41 | 蝴蝶楼·惊魂 | 1.16 亿 | 32.94 | 2 | 04-03 |
| 42 | 穿普拉达的女王2 | 1.05 亿 | 41.55 | 4 | 04-30 |
| 43 | 三国第一部:争洛阳 | 1.03 亿 | 36.55 | 3 | 07-10 |
| 44 | 星河入梦 | 1.02 亿 | 44.92 | 6 | 02-17 |
| 45 | 星球大战:曼达洛人与古古 | 9414 万 | 42.88 | 3 | 05-22 |
| 46 | 汪汪队立大功大电影3:勇闯恐龙岛 | 8783 万 | 35.53 | 4 | 08-08 |
| 47 | 飞行家 | 8094 万 | 35.53 | 2 | 01-17 |
| 48 | 错过了,遗憾吗? | 7827 万 | 36.22 | 4 | 05-20 |
| 49 | 我的妈耶 | 7701 万 | 37.03 | 1 | 04-03 |
| 50 | 小猪佩奇·完美假期 | 7579 万 | 32.85 | 3 | 10-01 |
| 51 | 群星闪耀时 | 7374 万 | 37.92 | 7 | 07-25 |
| 52 | 10间敢死队 | 7193 万 | 34.19 | 3 | 05-01 |
| 53 | 迈克尔·杰克逊:巨星之路 | 7151 万 | 44.12 | 2 | 04-24 |
| 54 | 重生2 | 7053 万 | 37.17 | 2 | 10-03 |
| 55 | 牛来 | 6431 万 | 27.71 | 5 | 08-05 |
| 56 | 极限审判 | 6158 万 | 42.25 | 2 | 01-23 |
| 57 | 恐怖游轮 | 5608 万 | 37.83 | 5 | 07-17 |
| 58 | 天才游戏 | 5594 万 | 33.64 | 1 | 04-04 |
| 59 | 我看见两朵一样的云 | 5385 万 | 35.49 | 4 | 06-19 |
| 60 | 闪灵 | 5058 万 | 42.25 | 3 | 01-30 |
| 61 | 过家家 | 4971 万 | 35.67 | 2 | 01-01 |
| 62 | 杀死比尔:血色全传 | 4932 万 | 51.71 | 4 | 09-04 |
| 63 | 海绵宝宝:深海大冒险 | 4707 万 | 36.91 | 3 | 01-01 |
| 64 | 用武之地 | 4536 万 | 37 | 2 | 12-31 |
| 65 | 坠落2:死点 | 4230 万 | 39.96 | 2 | 09-04 |
| 66 | 呼啸山庄 | 3949 万 | 41.18 | 2 | 03-13 |
| 67 | 喜欢上“欠欠”的你 | 3931 万 | 37.07 | 5 | 02-14 |
| 68 | 门牙 | 3813 万 | 49.25 | 7 | 05-01 |
| 69 | 第28届上海国际电影节 | 3809 万 | 83.62 | 253 | 01-01 |
| 70 | 爱是愤怒 | 3719 万 | 39.48 | 2 | 06-19 |
| 71 | 大唐妖探 | 3688 万 | 34.06 | 3 | 08-22 |
| 72 | 揭秘日 | 3332 万 | 43.49 | 2 | 06-12 |
| 73 | 得闲谨制 | 3286 万 | 28.8 | 6 | 12-06 |
| 74 | 老江湖 | 3131 万 | 35.98 | 2 | 09-25 |
| 75 | 不能错过的只有你2 | 3010 万 | 37.33 | 1 | 04-18 |
| 76 | 奇迹梦之队 | 2988 万 | 38.24 | 2 | 03-14 |
| 77 | 猪猪侠大电影之竞速小英雄 | 2792 万 | 31.31 | 2 | 05-01 |
| 78 | 爱乐之城 | 2588 万 | 42.19 | 5 | 02-14 |
| 79 | 庇护之地 | 2541 万 | 38.43 | 1 | 01-30 |
| 80 | 洛杉矶劫案 | 2493 万 | 40.01 | 2 | 03-07 |
| 81 | 死亡禁区实录 | 2467 万 | 32.64 | 2 | 09-25 |
| 82 | 肖申克的救赎 | 2428 万 | 39.93 | 3 | 08-28 |
| 83 | 诺曼底72小时 | 2364 万 | 39.15 | 1 | 06-06 |
| 84 | 钟馗 | 2354 万 | 32.38 | 2 | 05-30 |
| 85 | 记忆碎片 | 2347 万 | 42.61 | 2 | 05-29 |
| 86 | 野兽之心 | 2265 万 | 40.64 | 2 | 09-30 |
| 87 | 东北警察故事3 | 2250 万 | 34.08 | 1 | 01-30 |
| 88 | 绵羊侦探团 | 2235 万 | 37.8 | 2 | 05-16 |
| 89 | 密档 | 2098 万 | 44.49 | 4 | 08-28 |
| 90 | 我想留在你身边 | 1923 万 | 34.09 | 1 | 09-12 |
| 91 | 阳光女子合唱团 | 1922 万 | 37.72 | 1 | 04-04 |
| 92 | 今晚正好 | 1901 万 | 34.36 | 1 | 05-22 |
| 93 | 敦煌英雄 | 1878 万 | 37.1 | 1 | 09-25 |
| 94 | 重返·狼群 | 1838 万 | 42.61 | 5 | 06-16 |
| 95 | 细菌大作战 | 1823 万 | 34.24 | 81 | 08-27 |
| 96 | 活色生香 | 1794 万 | 36.99 | 1 | 10-01 |
| 97 | 真人快打2 | 1786 万 | 41.77 | 1 | 05-08 |
| 98 | 魔方小姐 | 1639 万 | 32.68 | 2 | 06-30 |
| 99 | 森中有林 | 1619 万 | 34.15 | 2 | 05-23 |
| 100 | 万桐书 | 1592 万 | 41.61 | 10 | 04-20 |
榜内共 300 部,本页展示前 100 名。
其他年份
数据说明
- 来源:中国电影票房(国家电影专资办数据平台)
- 年度榜为官方公布前 300 名,非该年全部影片;纪录榜为前 20 名。金额单位万元。
- 抓取时间:2026-11-01 09:30:13
- 金额为人民币,含服务费,单位换算自官方万元口径。
- 「档期分布」按公映月份归集影片总票房,不代表该月实际产生的票房。