内地票房趋势
本页为 top10 榜单快照。更完整的数据(90 天逐日明细、官方上座率、十年年榜)见票房数据。
数据来自中国电影数据信息网, 即全国电影票务综合信息管理系统的官方口径,每日自动采集。 金额单位为人民币万元。
全国大盘走势
共 44 天 · 最高 3.51 亿 · 最低 0 万
| 日期 | 大盘票房 | 观影人次 | 放映场次 | 营业影院 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 460.48 万 | 103,572 | 35,031 | 8,431 |
| 2026-09-15 | 586.2 万 | 122,850 | 34,936 | 8,518 |
| 2026-09-14 | 691.08 万 | 144,175 | 36,077 | 8,655 |
| 2026-09-13 | 1,938.34 万 | 449,433 | 108,192 | 11,105 |
| 2026-09-12 | 2,430.82 万 | 565,441 | 128,374 | 11,418 |
| 2026-09-11 | 1,118.54 万 | 228,604 | 54,490 | 9,513 |
| 2026-09-10 | 981.4 万 | 183,340 | 45,452 | 9,163 |
| 2026-09-09 | 706.16 万 | 151,969 | 47,898 | 9,147 |
| 2026-09-08 | 637.81 万 | 146,100 | 49,763 | 9,315 |
| 2026-09-07 | 665.91 万 | 150,555 | 53,321 | 9,524 |
| 2026-09-06 | 2,903.21 万 | 677,507 | 136,363 | 11,370 |
| 2026-09-05 | 3,540.24 万 | 799,609 | 152,590 | 11,540 |
| 2026-09-04 | 1,720.22 万 | 380,561 | 95,317 | 10,659 |
| 2026-09-03 | 1,058 万 | 233,429 | 67,410 | 10,297 |
| 2026-09-02 | 1,091.13 万 | 249,303 | 72,777 | 10,381 |
| 2026-09-01 | 1,133.98 万 | 259,984 | 78,748 | 10,588 |
| 2026-08-31 | 1,362.55 万 | 343,330 | 103,840 | 11,188 |
| 2026-08-30 | 4,476.46 万 | 1,082,119 | 181,181 | 11,929 |
| 2026-08-29 | 5,265.72 万 | 1,246,959 | 197,460 | 11,983 |
| 2026-08-28 | 3,046.68 万 | 758,443 | 164,104 | 11,734 |
| 2026-08-27 | 2,256.56 万 | 560,310 | 136,213 | 11,604 |
| 2026-08-26 | 2,834.22 万 | 678,889 | 148,535 | 11,685 |
| 2026-08-25 | 2,819.71 万 | 678,072 | 155,848 | 11,764 |
| 2026-08-24 | 2,855.63 万 | 694,077 | 160,866 | 11,773 |
| 2026-08-23 | 7,715.17 万 | 1,855,990 | 226,960 | 12,121 |
| 2026-08-22 | 8,388.66 万 | 1,988,755 | 241,131 | 12,162 |
| 2026-08-21 | 4,606.77 万 | 1,097,211 | 199,634 | 12,008 |
| 2026-08-20 | 4,257.83 万 | 1,052,347 | 201,157 | 12,018 |
| 2026-08-19 | 9,340.1 万 | 2,475,084 | 295,759 | 12,275 |
| 2026-08-18 | 4,205.9 万 | 1,035,511 | 198,396 | 11,981 |
| 2026-08-17 | 4,502.91 万 | 1,101,726 | 200,095 | 11,985 |
| 2026-08-16 | 3.39 亿 | 8,844,590 | 379,567 | 12,634 |
| 2026-08-15 | 3.51 亿 | 9,049,380 | 371,852 | 12,666 |
| 2026-08-14 | 2.14 亿 | 5,533,543 | 343,522 | 12,616 |
| 2026-08-13 | 1.52 亿 | 4,210,510 | 334,424 | 12,556 |
| 2026-08-12 | 1.55 亿 | 4,287,493 | 334,313 | 12,532 |
| 2026-08-11 | 2,967.85 万 | 808,091 | 186,903 | 12,036 |
| 2026-08-10 | 1.37 亿 | 3,782,993 | 324,923 | 12,464 |
| 2026-08-09 | 2.58 亿 | 6,740,309 | 373,401 | 12,590 |
| 2026-08-08 | 2.61 亿 | 6,717,897 | 387,732 | 12,658 |
| 2026-08-07 | 1.43 亿 | 3,894,693 | 345,335 | 12,606 |
| 2026-08-06 | 1.13 亿 | 3,052,226 | 325,482 | 12,532 |
| 2026-08-05 | 1.22 亿 | 3,315,537 | 330,690 | 12,535 |
| 2026-08-04 | 1.33 亿 | 3,591,319 | 336,254 | 12,532 |
2026-09-16 单片票房
按当日观影人次排名,仅公布前 10 名。
| # | 影片 | 当日票房 | 累计票房 | 当日人次 | 场次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥德赛 | 87.43 万 | 7.09 亿 | 13,252 | 3,709 |
| 2 | 欢迎来龙餐馆 | 78.38 万 | 21.78 亿 | 21,566 | 9,056 |
| 3 | 空枪 | 53.78 万 | 5.83 亿 | 14,892 | 6,602 |
| 4 | 八仙! | 53.15 万 | 19.33 亿 | 12,517 | 3,509 |
| 5 | 功夫女足 | 46.51 万 | 23.39 亿 | 5,702 | 442 |
| 6 | 杀死比尔:血色全传 | 24.56 万 | 3,759.21 万 | 4,930 | 2,176 |
| 7 | 密档 | 20.28 万 | 1,247.57 万 | 4,635 | 446 |
| 8 | 我想留在你身边 | 14.44 万 | 1,359.92 万 | 4,314 | 2,344 |
| 9 | 蜘蛛侠:崭新之日 | 12.82 万 | 15.75 亿 | 2,981 | 1,289 |
| 10 | 四渡 | 9.63 万 | 2.92 亿 | 2,964 | 112 |
单片走势追踪
已连续追踪 ≥2 天的影片,展示每日票房变化。
- 功夫女足08-1008-1108-1708-1808-2008-2109-1009-1109-1209-1309-1409-1509-16
- 欢迎来龙餐馆08-1008-1108-1708-1808-1908-2008-2108-2208-2308-2408-2508-2608-2708-2808-2908-3008-3109-0109-0209-0309-0409-0509-0609-0709-0809-0909-1009-1109-1209-1309-1409-1509-16
- 八仙!08-1008-1108-1708-1808-1908-2008-2108-2208-2308-2408-2508-2608-2708-2808-2908-3008-3109-0109-0209-0309-0409-0509-0609-0709-0809-0909-1009-1109-1209-1309-1409-1509-16
- 蜘蛛侠:崭新之日08-1008-1108-1708-1808-1908-2008-2108-2208-2308-2408-2508-2608-2708-2808-2908-3008-3109-0109-0209-0309-0409-0509-0609-0709-0809-0909-1009-1109-1209-1309-1409-1509-16
- 奥德赛08-1708-1808-1908-2008-2108-2208-2308-2408-2508-2608-2708-2808-2908-3008-3109-0109-0209-0309-0409-0509-0609-0709-0809-0909-1009-1109-1209-1309-1409-1509-16
- 空枪08-1908-2008-2108-2208-2308-2408-2508-2608-2708-2808-2908-3008-3109-0109-0209-0309-0409-0509-0609-0709-0809-0909-1009-1109-1209-1309-1409-1509-16
- 四渡08-1109-16
- 痴迷08-1008-1108-1708-1808-1908-2008-2108-2208-2308-2408-2508-2608-2708-3109-0109-0209-0309-0409-0709-0809-09
- 后室09-1109-14
- 想你了08-1008-11
- 去你的岛08-1008-1108-1708-1808-1908-2008-2108-2208-2308-2408-2508-2608-2708-2808-3008-3109-0109-0209-03
- 年会不能停!208-1008-1109-1009-14
- 汪汪队立大功大电影3:勇闯恐龙岛08-1008-1108-1708-1808-1908-2008-2108-2208-2308-2608-2708-2908-3008-3109-0609-13
- 牛来08-1708-1808-1908-2008-2108-2208-2308-2408-2508-2608-2708-2808-3008-31
- 杀死比尔:血色全传09-0409-0509-0609-0709-0809-0909-1009-1109-1209-1309-1409-1509-16
- 坠落2:死点09-0209-0309-0409-0509-0609-0709-0809-0909-1009-1109-1209-1309-15
- 大唐妖探08-2208-2308-2408-2508-2608-2708-2908-30
- 肖申克的救赎08-2808-2908-3008-3109-0109-0209-0309-0609-0709-0809-09
- 我想留在你身边09-1209-1309-1409-1509-16
- 密档08-2809-0109-0209-0309-0409-0509-0609-0809-0909-1009-1109-1209-1509-16
- 怒之杀09-0409-0509-07
- 数到三08-2408-2508-2808-29
- 2026-2027赛季德国乒乓球甲级联赛及德国杯赛事08-2909-05
- 最小的大片08-1708-18
数据说明
- 来源:中国电影数据信息网(全国电影票务综合信息管理系统),官方票务系统口径。
- 单片仅公布当日前 10 名,第 11 名之后无法获取;排名依当日观影人次。
- 单片数据无历史接口,只能每日快照累积,因此早期日期可能缺单片明细。
- 大盘数据可回溯 7 天,故建站初期的大盘曲线比单片曲线更长。
- 金额单位为万元,「亿」为换算显示;累计票房为影片上映至今总和。