2026-10-11 内地票房日报
周日。数据来自中国电影票房(国家电影专资办数据平台), 官方票务系统口径,含服务费。抓取时间 2026-10-11 21:07:26。
8750 万当日大盘(未完)
91有票房影片
3295 万日冠票房
37.65%日冠票房占比
该日数据尚未跑完
本页数据抓取于 2026-10-11 21:07:26,而统计日期为 2026-10-11, 当日场次尚未结束。下方票房为部分时段累计,非全天总额, 不可与完整日期直接比较。因此本页不提供环比数据。 完整数据将在次日重新采集后自动更新。
当日票房冠军
点映中
尚未正式公映,上映天数为负数表示距公映日天数。
当日票房榜 前 20
上座率为官方公布数值,非本站估算。因存在未跑完的统计日,本页不提供环比。
| # | 影片 | 当日 | 累计 | 上座率 | 天 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 生化危机:爆发夜 | 3295 万 | 2.70 亿 | 6.07% | 7 |
| 2 | 神探之痕迹 | 2364 万 | 4.91 亿 | 5.8% | 11 |
| 3 | 什么意思夫妇 | 1560 万 | 2.91 亿 | 6.69% | 11 |
| 4 | 小猪佩奇·完美假期 | 302 万 | 6557 万 | 5.13% | 11 |
| 5 | 重生2 | 252 万 | 5289 万 | 5.09% | 9 |
| 6 | 欢迎来龙餐馆 | 250 万 | 23.64 亿 | 6.02% | 62 |
| 7 | 八仙! | 202 万 | 20.43 亿 | 5.57% | 86 |
| 8 | 奥德赛 | 123 万 | 7.68 亿 | 7.99% | 59 |
| 9 | 复仇者联盟4:终局之战 | 107 万 | 44.02 亿 | 4.42% | 2728 |
| 10 | 野兽之心 | 64 万 | 1879 万 | 4.82% | 12 |
| 11 | 活色生香 | 53 万 | 1324 万 | 4.2% | 11 |
| 12 | 空枪 | 40 万 | 6.60 亿 | 5.87% | 54 |
| 13 | 老师您辛苦了 | 28 万 | 477 万 | 72.32% | 29 |
| 14 | 痴迷 | 17 万 | 2.36 亿 | 6.6% | 80 |
| 15 | 杀死比尔:血色全传 | 12 万 | 4807 万 | 10.7% | 38 |
| 16 | 死亡禁区实录 | 11 万 | 2335 万 | 3.6% | 17 |
| 17 | 新大头儿子和小头爸爸之天眼系列:失控的第七天 | 8 万 | 490 万 | 2.42% | 11 |
| 18 | 去你的岛 | 7 万 | 1.72 亿 | 5.11% | 66 |
| 19 | 生日快乐 | 6 万 | 40 万 | 8.38% | -12 |
| 20 | 汪汪队立大功大电影3:勇闯恐龙岛 | 6 万 | 8744 万 | 4.43% | 65 |
当日共 91 部影片有票房记录,本页展示前 20 名。
数据说明
- 来源:中国电影票房(国家电影专资办数据平台),官方票务系统统计口径。
- 金额含服务费,由官方万元口径换算。
- 「上座率」「场次占比」「票房占比」均为官方公布数值;「环比」为本站基于官方日票房计算的派生指标。
- 专资办部分日期无数据发布,环比对照上一个有数据的日期,非机械减一天。
- 若抓取时间早于或等于统计日期,说明当日场次尚未结束,票房为部分时段累计,页面会明确标注并停用环比。
- 本页数据每日自动采集更新。