2026-10-07 内地票房日报
周三。数据来自中国电影票房(国家电影专资办数据平台), 官方票务系统口径,含服务费。抓取时间 2026-10-07 21:06:38。
1.04 亿当日大盘(未完)
70有票房影片
3458 万日冠票房
33.18%日冠票房占比
该日数据尚未跑完
本页数据抓取于 2026-10-07 21:06:38,而统计日期为 2026-10-07, 当日场次尚未结束。下方票房为部分时段累计,非全天总额, 不可与完整日期直接比较。因此本页不提供环比数据。 完整数据将在次日重新采集后自动更新。
当日票房冠军
点映中
尚未正式公映,上映天数为负数表示距公映日天数。
当日票房榜 前 20
上座率为官方公布数值,非本站估算。因存在未跑完的统计日,本页不提供环比。
| # | 影片 | 当日 | 累计 | 上座率 | 天 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 生化危机:爆发夜 | 3458 万 | 1.70 亿 | 5.98% | 3 |
| 2 | 神探之痕迹 | 3039 万 | 4.21 亿 | 6.54% | 7 |
| 3 | 什么意思夫妇 | 1883 万 | 2.43 亿 | 7.65% | 7 |
| 4 | 小猪佩奇·完美假期 | 477 万 | 6180 万 | 6.32% | 7 |
| 5 | 重生2 | 337 万 | 4441 万 | 5.58% | 5 |
| 6 | 八仙! | 322 万 | 20.40 亿 | 6.63% | 82 |
| 7 | 欢迎来龙餐馆 | 279 万 | 23.58 亿 | 5.97% | 58 |
| 8 | 复仇者联盟4:终局之战 | 152 万 | 43.99 亿 | 5.21% | 2724 |
| 9 | 奥德赛 | 115 万 | 7.65 亿 | 7.64% | 55 |
| 10 | 野兽之心 | 77 万 | 1689 万 | 5.79% | 8 |
| 11 | 活色生香 | 61 万 | 1136 万 | 5.21% | 7 |
| 12 | 空枪 | 34 万 | 6.59 亿 | 5.69% | 50 |
| 13 | 老师您辛苦了 | 26 万 | 360 万 | 66.72% | 25 |
| 14 | 蝉衣 | 18 万 | 303 万 | 63.47% | 13 |
| 15 | 密档 | 17 万 | 1885 万 | 33.1% | 41 |
| 16 | 新大头儿子和小头爸爸之天眼系列:失控的第七天 | 15 万 | 481 万 | 2.74% | 7 |
| 17 | 汪汪队立大功大电影3:勇闯恐龙岛 | 13 万 | 8738 万 | 5.23% | 61 |
| 18 | 痴迷 | 12 万 | 2.36 亿 | 5.1% | 76 |
| 19 | 杀死比尔:血色全传 | 11 万 | 4781 万 | 8.59% | 34 |
| 20 | 死亡禁区实录 | 11 万 | 2289 万 | 3.4% | 13 |
当日共 70 部影片有票房记录,本页展示前 20 名。
数据说明
- 来源:中国电影票房(国家电影专资办数据平台),官方票务系统统计口径。
- 金额含服务费,由官方万元口径换算。
- 「上座率」「场次占比」「票房占比」均为官方公布数值;「环比」为本站基于官方日票房计算的派生指标。
- 专资办部分日期无数据发布,环比对照上一个有数据的日期,非机械减一天。
- 若抓取时间早于或等于统计日期,说明当日场次尚未结束,票房为部分时段累计,页面会明确标注并停用环比。
- 本页数据每日自动采集更新。