2026-10-04 内地票房日报
周日。数据来自中国电影票房(国家电影专资办数据平台), 官方票务系统口径,含服务费。抓取时间 2026-10-04 21:05:09。
1.53 亿当日大盘(未完)
78有票房影片
6377 万日冠票房
41.65%日冠票房占比
该日数据尚未跑完
本页数据抓取于 2026-10-04 21:05:09,而统计日期为 2026-10-04, 当日场次尚未结束。下方票房为部分时段累计,非全天总额, 不可与完整日期直接比较。因此本页不提供环比数据。 完整数据将在次日重新采集后自动更新。
当日票房冠军
点映中
尚未正式公映,上映天数为负数表示距公映日天数。
当日票房榜 前 20
上座率为官方公布数值,非本站估算。因存在未跑完的统计日,本页不提供环比。
| # | 影片 | 当日 | 累计 | 上座率 | 天 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神探之痕迹 | 6377 万 | 2.75 亿 | 10.47% | 4 |
| 2 | 什么意思夫妇 | 3446 万 | 1.62 亿 | 10.67% | 4 |
| 3 | 八仙! | 934 万 | 20.25 亿 | 11.17% | 79 |
| 4 | 重生2 | 903 万 | 2755 万 | 6.27% | 2 |
| 5 | 欢迎来龙餐馆 | 859 万 | 23.44 亿 | 10.11% | 55 |
| 6 | 小猪佩奇·完美假期 | 833 万 | 4460 万 | 8.48% | 4 |
| 7 | 复仇者联盟4:终局之战 | 565 万 | 43.92 亿 | 6.28% | 2721 |
| 8 | 生化危机:爆发夜 | 387 万 | 392 万 | 16.77% | -1 |
| 9 | 奥德赛 | 268 万 | 7.61 亿 | 8.61% | 52 |
| 10 | 野兽之心 | 158 万 | 1396 万 | 6.25% | 5 |
| 11 | 活色生香 | 121 万 | 914 万 | 5.34% | 4 |
| 12 | 空枪 | 94 万 | 6.57 亿 | 7.35% | 47 |
| 13 | 死亡禁区实录 | 57 万 | 2197 万 | 5.48% | 10 |
| 14 | 痴迷 | 42 万 | 2.35 亿 | 7.79% | 73 |
| 15 | 侦战 | 38 万 | 434 万 | 3.68% | 4 |
| 16 | 新大头儿子和小头爸爸之天眼系列:失控的第七天 | 34 万 | 429 万 | 3.02% | 4 |
| 17 | 老师您辛苦了 | 26 万 | 274 万 | 64.34% | 22 |
| 18 | 杀死比尔:血色全传 | 26 万 | 4737 万 | 12.68% | 31 |
| 19 | 密档 | 21 万 | 1819 万 | 39.05% | 38 |
| 20 | 去你的岛 | 21 万 | 1.72 亿 | 6.76% | 59 |
当日共 78 部影片有票房记录,本页展示前 20 名。
数据说明
- 来源:中国电影票房(国家电影专资办数据平台),官方票务系统统计口径。
- 金额含服务费,由官方万元口径换算。
- 「上座率」「场次占比」「票房占比」均为官方公布数值;「环比」为本站基于官方日票房计算的派生指标。
- 专资办部分日期无数据发布,环比对照上一个有数据的日期,非机械减一天。
- 若抓取时间早于或等于统计日期,说明当日场次尚未结束,票房为部分时段累计,页面会明确标注并停用环比。
- 本页数据每日自动采集更新。