2026-08-30 内地票房日报
周日。数据来自中国电影票房(国家电影专资办数据平台), 官方票务系统口径,含服务费。抓取时间 2026-08-30 21:05:04。
1.55 亿当日大盘(未完)
76有票房影片
5551 万日冠票房
35.82%日冠票房占比
该日数据尚未跑完
本页数据抓取于 2026-08-30 21:05:04,而统计日期为 2026-08-30, 当日场次尚未结束。下方票房为部分时段累计,非全天总额, 不可与完整日期直接比较。因此本页不提供环比数据。 完整数据将在次日重新采集后自动更新。
当日票房冠军
点映中
尚未正式公映,上映天数为负数表示距公映日天数。
当日票房榜 前 20
上座率为官方公布数值,非本站估算。因存在未跑完的统计日,本页不提供环比。
| # | 影片 | 当日 | 累计 | 上座率 | 天 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 欢迎来龙餐馆 | 5551 万 | 19.26 亿 | 9.48% | 20 |
| 2 | 空枪 | 3173 万 | 4.02 亿 | 12.19% | 12 |
| 3 | 奥德赛 | 2344 万 | 5.93 亿 | 12.47% | 17 |
| 4 | 八仙! | 1965 万 | 18.38 亿 | 13.17% | 44 |
| 5 | 蜘蛛侠:崭新之日 | 689 万 | 15.35 亿 | 10.04% | 33 |
| 6 | 肖申克的救赎 | 289 万 | 1130 万 | 7.32% | 3 |
| 7 | 汪汪队立大功大电影3:勇闯恐龙岛 | 224 万 | 7858 万 | 6.88% | 23 |
| 8 | 牛来 | 216 万 | 5880 万 | 8.03% | 26 |
| 9 | 去你的岛 | 210 万 | 1.58 亿 | 6.76% | 24 |
| 10 | 大唐妖探 | 189 万 | 3431 万 | 6.71% | 9 |
| 11 | 痴迷 | 156 万 | 2.13 亿 | 7.77% | 38 |
| 12 | 数到三 | 126 万 | 885 万 | 4.15% | 3 |
| 13 | 功夫女足 | 101 万 | 23.14 亿 | 6.15% | 51 |
| 14 | 密档 | 79 万 | 372 万 | 8.4% | 3 |
| 15 | 杀死比尔:血色全传 | 75 万 | 665 万 | 33.13% | -5 |
| 16 | 年会不能停!2 | 18 万 | 1.54 亿 | 10.34% | 30 |
| 17 | 小黄人与大怪兽 | 14 万 | 3.12 亿 | 6.35% | 59 |
| 18 | 机器人总动员 | 13 万 | 362 万 | 5.98% | 12 |
| 19 | 给阿嬷的情书 | 10 万 | 20.04 亿 | 8.91% | 123 |
| 20 | 四渡 | 7 万 | 2.89 亿 | 11.06% | 66 |
当日共 76 部影片有票房记录,本页展示前 20 名。
数据说明
- 来源:中国电影票房(国家电影专资办数据平台),官方票务系统统计口径。
- 金额含服务费,由官方万元口径换算。
- 「上座率」「场次占比」「票房占比」均为官方公布数值;「环比」为本站基于官方日票房计算的派生指标。
- 专资办部分日期无数据发布,环比对照上一个有数据的日期,非机械减一天。
- 若抓取时间早于或等于统计日期,说明当日场次尚未结束,票房为部分时段累计,页面会明确标注并停用环比。
- 本页数据每日自动采集更新。