城市观影地图
票房榜只会告诉你「北京第一」,但北京人口多,第一是必然的,没有信息量。 这里看的是派生指标:一个城市愿意为一张电影票付多少钱、 影院坐得有多满、在全国大盘里占多大份额。
42.98 元全国平均票价
24纳入分析城市
33 天已累积数据
票价水平:谁愿意为观影多付钱
票价指数 = 城市均价 ÷ 全国均价(42.98 元)。 大于 1 表示该城观众实际支付高于全国水平, 通常反映高端影厅占比、IMAX 数量或票补力度差异。
竖线为全国平均票价基准线。宁波、北京、东莞、上海、沈阳、深圳、杭州、苏州、重庆 明显高于全国水平;南京、广州、成都、西安、武汉、天津、长沙 基本贴合全国均价。
注:郑州、长春、贵阳、合肥、泉州、哈尔滨、大连、嘉兴 因进入榜单的样本天数不足且官方人次统计异常偏少 (票房与人次口径不一致会导致均价虚高),不纳入本票价排名,待样本累积后再评估。
上座情况:单场平均多少人
单场人次 = 观影人次 ÷ 放映场次。场次是影院供给,人次是观众需求, 比值越高说明排片被填得越满。这是上座率的代理指标(官方未公布座位数)。
| 城市 | 单场人次 | 平均票价 | 票房占全国 | 最好排名 |
|---|---|---|---|---|
| 泉州市 | 20.2 | — | 2.95% | 5 |
| 嘉兴市 | 14.9 | — | 2.58% | 9 |
| 长沙市 | 13.6 | 36.5 元 | 1.59% | 10 |
| 合肥市 | 9.8 | — | 2.79% | 9 |
| 哈尔滨市 | 9 | — | 2.59% | 7 |
| 上海市 | 7.6 | 57.36 元 | 10.9% | 1 |
| 东莞市 | 7.5 | 59.78 元 | 2.34% | 6 |
| 长春市 | 6.8 | — | 2.29% | 7 |
| 北京市 | 6.7 | 59.93 元 | 8.75% | 1 |
| 宁波市 | 6.7 | 61.46 元 | 2.31% | 8 |
| 西安市 | 6.5 | 43.14 元 | 2.17% | 6 |
| 天津市 | 6.3 | 41.54 元 | 2.01% | 7 |
| 贵阳市 | 6.3 | — | 2.59% | 8 |
| 南京市 | 6.2 | 45.67 元 | 2.29% | 4 |
| 杭州市 | 6.1 | 50.12 元 | 3.11% | 3 |
| 深圳市 | 5.9 | 51.61 元 | 4.04% | 3 |
| 苏州市 | 5.9 | 47.98 元 | 2.21% | 3 |
| 武汉市 | 5.8 | 42.07 元 | 2.37% | 3 |
| 广州市 | 5.7 | 45.21 元 | 3.33% | 3 |
| 郑州市 | 5.2 | — | 2.26% | 7 |
| 成都市 | 5.1 | 44.57 元 | 3.2% | 3 |
| 重庆市 | 4.6 | 45.18 元 | 2.37% | 3 |
| 沈阳市 | 4.5 | 52.55 元 | 2.16% | 8 |
| 大连市 | 4.5 | — | 2.73% | 6 |
票价高不等于坐得满——两个指标衡量的是不同的事: 票价看消费力,单场人次看需求密度与排片效率。 票价列标「—」的城市为样本不足、官方人次统计疑似少计,其均价不纳入比较。
市场份额
该城市票房占全国大盘比例(前 10 名城市)。
前 10 名城市合计占全国75.9%, 其余份额分散在全国其他城市。
院线排名
按累计票房排序(前 10 名院线)。
| # | 院线 | 票房 | 人次 |
|---|---|---|---|
| 1 | 珠海横琴儒意电影院线有限公司 | 2.11 亿 | 4,651,202 |
| 2 | 中影电影院线有限公司 | 1.34 亿 | 3,349,702 |
| 3 | 上海联和电影院线公司 | 1.11 亿 | 2,285,610 |
| 4 | 深圳市中影南方电影新干线有限公司 | 9,768.11 万 | 2,329,990 |
| 5 | 江苏幸福蓝海院线有限责任公司 | 4,702.59 万 | 1,231,924 |
| 6 | 广州金逸珠江电影院线有限公司 | 3,977.92 万 | 901,249 |
| 7 | 浙江时代电影院线股份有限公司 | 3,828.16 万 | 1,009,273 |
| 8 | 北京华夏联合电影院线 | 3,275.72 万 | 891,892 |
| 9 | 横店影视股份有限公司 | 3,162.04 万 | 919,883 |
| 10 | 广东大地电影院线股份有限公司 | 1,904.98 万 | 597,860 |
| 11 | 博纳电影院线有限公司 | 1,612.52 万 | 304,360 |
| 12 | 北京新影联影业有限责任公司 | 360.84 万 | 46,848 |
| 13 | 四川太平洋电影院线有限责任公司 | 139.78 万 | 31,963 |
| 14 | 上海华人文化电影院线有限公司 | 56.29 万 | 11,899 |
| 15 | 浙江星光电影院线有限公司 | 40.03 万 | 6,603 |
| 16 | 完美世界院线有限公司 | 7.72 万 | 646 |
单体影院排名
全国单日票房最高的影院(前 10 名)。
| # | 影院 | 票房 | 人次 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国电影博物馆 | 603.24 万 | 44,000 |
| 2 | 上海市浦东新区MOViEMOViE影城前滩太古里店 | 561.74 万 | 34,451 |
| 3 | 东莞万达影城华南MALL店 | 513.94 万 | 77,248 |
| 4 | 辽宁省科技馆IMAX巨幕影院 | 362.13 万 | 46,784 |
| 5 | 上海市浦东新区正大乐影城上海正大广场IMAX店 | 173.59 万 | 14,812 |
| 6 | 北京市海淀区完美世界影城IMAX店 | 139.3 万 | 14,845 |
| 7 | 北京市朝阳区英皇三里屯太古里影院 | 138.77 万 | 15,039 |
| 8 | 浙江省杭州市万象影城(杭州万象城店) | 111.18 万 | 12,387 |
| 9 | 四川成都高新区中影紫荆国际影城4K激光IMAX(环球中心旗舰店) | 100.45 万 | 8,921 |
| 10 | 上海市永华电影城 | 88.92 万 | 9,158 |
| 11 | 上海市上海影城 | 78.95 万 | 5,957 |
| 12 | 上海百丽宫影城(环贸iapm) | 78.51 万 | 5,668 |
| 13 | 上海大光明电影院 | 77.99 万 | 10,367 |
| 14 | 贵州省贵阳市越界影城未来方舟店 | 71.71 万 | 7,989 |
| 15 | 上海寰映影城大融城店 | 70.09 万 | 8,920 |
| 16 | 湖北省武汉市梦时代摩尔电影城 | 44.12 万 | 7,480 |
| 17 | 广东省深圳市百老汇电影中心影城 | 42.13 万 | 3,547 |
| 18 | 湖北省武汉市NPW影城新天地店 | 31.33 万 | 1,384 |
| 19 | 广东省深圳市CINESKY新天影院(壹方天地IMAX店) | 30.6 万 | 4,585 |
| 20 | 北京市海淀区英嘉星美影城 | 28.8 万 | 1,524 |
| 21 | 上海市杨浦区万达影城五角场店 | 28.47 万 | 3,754 |
| 22 | 广东省广州市珠影飞扬番禺天河城影城 | 27.65 万 | 4,179 |
| 23 | 北京耀莱成龙国际影城五棵松店 | 25.41 万 | 3,805 |
| 24 | 上海市普陀区博悦汇影城上海环宇城IMAX店 | 23.27 万 | 2,179 |
| 25 | 哈尔滨哈东万达广场店 | 22.87 万 | 3,651 |
| 26 | 浙江省宁波市镇海区星轶影城 | 22.64 万 | 758 |
| 27 | 浙江杭州德信影城西溪诚品店 | 22.39 万 | 796 |
| 28 | 广东省广州飞扬正佳影城 | 21.72 万 | 2,372 |
| 29 | 吉林省长春星轶IMAX国际影城 | 21.45 万 | 795 |
| 30 | 浙江杭州市百美汇影城 | 21.39 万 | 1,321 |
| 31 | 浙江省杭州市浙影时代影城(西湖文化广场店) | 21.07 万 | 2,473 |
| 32 | 卢米埃北京长楹天街IMAX影城 | 20.25 万 | 1,422 |
| 33 | 温岭博纳国际影城 | 19.43 万 | 1,527 |
| 34 | 重庆渝北区金逸影城大悦城IMAX店 | 19.15 万 | 935 |
| 35 | 北京天幕新彩云影城 | 18.85 万 | 761 |
| 36 | 河南省郑州市万达电影城二七店 | 18.37 万 | 1,130 |
| 37 | 北京市大兴区金逸影城荟聚IMAX店 | 17.02 万 | 1,420 |
| 38 | 浙江省嘉兴市桐乡市幸福蓝海影城万象汇店 | 16.67 万 | 3,348 |
| 39 | 广东省深圳市中影开元国际影城 | 16.41 万 | 1,655 |
| 40 | 重庆江北区UME影城江北店 | 15.77 万 | 643 |
| 41 | 北京博纳优唐国际影城 | 15.53 万 | 800 |
| 42 | 广东省深圳市宝安区AMG影城(深圳福城天虹店) | 15.32 万 | 646 |
| 43 | 湖北省武汉市中影南方光谷影城 | 15.07 万 | 483 |
| 44 | 广西南宁市民族影城(民族大道IMAX店) | 14.25 万 | 1,101 |
| 45 | 重庆渝北区时代臻选影城光环花园城店 | 14.13 万 | 389 |
| 46 | 浙江杭州博纳国际影城大悦城店 | 14.04 万 | 1,096 |
| 47 | 江苏南京博纳江北新区文景路影城 | 13.97 万 | 967 |
| 48 | 广东深圳市万象电影中心(万象前海店) | 13.94 万 | 736 |
| 49 | 重庆南岸区万达国际电影城南坪店 | 13.89 万 | 723 |
| 50 | 江苏苏州相城元和街道时代影城 | 13.89 万 | 547 |
| 51 | 北京市朝阳区博纳大郊亭影院 | 13.85 万 | 1,732 |
| 52 | 重庆两江新区沃美影城金开爱琴海店 | 13.69 万 | 531 |
| 53 | 完美世界影城长春新天地店 | 12.68 万 | 401 |
| 54 | 福建厦门市万达影城SM店 | 12.41 万 | 2,595 |
| 55 | 哈尔滨哈西万达广场店 | 12.31 万 | 2,943 |
| 56 | 北京市朝阳区寰映影城合生汇店 | 11.66 万 | 1,756 |
| 57 | 辽宁省大连市百丽宫影城 | 11.61 万 | 883 |
| 58 | 深圳寰映影城深圳湾睿印店 | 11.46 万 | 462 |
| 59 | 金逸影城(光美荟聚IMAX店) | 11.44 万 | 535 |
| 60 | 重庆江北区完美世界影城江北嘴店 | 11.34 万 | 417 |
| 61 | 广东省深圳市CGV星聚汇影城深圳壹方城店 | 11.14 万 | 817 |
| 62 | 北京市朝阳区英皇电影城 | 11 万 | 1,423 |
| 63 | 广东省茂名市信宜市新百浚影城 | 10.47 万 | 193 |
| 64 | 重庆渝北区幸福蓝海影城桃源天地LUXE巨幕店 | 10.45 万 | 322 |
| 65 | 河南省驻马店市好莱坞环球港影城 | 10.35 万 | 534 |
| 66 | 湖北省武汉市银兴东融国际影城 | 10.18 万 | 426 |
| 67 | 广东省深圳市万象影城(深圳湾万象城旗舰店) | 10.1 万 | 533 |
| 68 | 四川成都锦江寰时影城(光环IMAX店) | 10.03 万 | 1,008 |
| 69 | 浙江省东阳市博纳国际影城银泰店 | 9.71 万 | 762 |
| 70 | 博纳时代国际影城深圳(皇庭店) | 9.5 万 | 949 |
| 71 | 浙江省宁波市海曙区星光嘉映影城 | 9.49 万 | 63 |
| 72 | 湖北省武汉市百丽宫影城吉星悦店 | 9.05 万 | 281 |
| 73 | 浙江省杭州市西湖区博纳国际影城西溪IMAX店 | 8.96 万 | 285 |
| 74 | 北京市经济技术开发区保利万和奢享影城 | 8.82 万 | 658 |
| 75 | 广东省深圳市CINESKY新天影院(前海壹方汇店) | 8.63 万 | 488 |
| 76 | 益阳万达广场店 | 8.4 万 | 1,681 |
| 77 | 江苏六合博纳景兰路影城 | 8.35 万 | 603 |
| 78 | 安徽省合肥市星光嘉映IMAX影城 | 8.08 万 | 1,098 |
| 79 | 浙江省杭州百老汇影城滨江宝龙店 | 7.74 万 | 647 |
| 80 | 陕西省西安市寰映影城荟聚店 | 7.57 万 | 1,316 |
| 81 | 宁波博纳国际影城(北仑店) | 7.42 万 | 758 |
| 82 | 上海市沪北电影院 | 7.41 万 | 2,111 |
| 83 | 浙江杭州德信影城杭州之翼店 | 7.33 万 | 1,467 |
| 84 | 江西省南昌市红谷滩区博纳国际影城 | 7.09 万 | 994 |
| 85 | 上海市黄浦区AI CINEMA影城新天地东台里店 | 7.03 万 | 349 |
| 86 | 广东省惠州市完美世界影城(惠东店) | 6.78 万 | 166 |
| 87 | 天津市和平区上影影城 | 6.45 万 | 383 |
| 88 | 浙江省杭州市星光嘉映影城IMAX | 6.33 万 | 1,150 |
| 89 | 上海市闵行区华夏古美影院 | 6.19 万 | 369 |
| 90 | 四川成都成华博纳国际影城滨江天街店 | 6.08 万 | 1,037 |
| 91 | 河北省承德市双桥区美承影院金龙广场店 | 5.98 万 | 901 |
| 92 | 四川成都高新区仁和新城幸福蓝海影城 | 5.94 万 | 821 |
| 93 | 河南省南阳市好莱坞国际影城 | 5.93 万 | 469 |
| 94 | 浙江杭州博纳国际影城临平IMAX店 | 5.84 万 | 707 |
| 95 | 江苏南京蓝海鼓楼凤熙路影城 | 5.8 万 | 720 |
| 96 | 福建省福州春天国际影城世欧杜比店 | 5.77 万 | 108 |
| 97 | 上海市青浦区万达影城青浦万达茂店 | 4.69 万 | 1,256 |
| 98 | 北京市顺义区博纳国际影城 | 4.53 万 | 512 |
| 99 | 重庆沙坪坝区UME影城金沙天街店 | 4.29 万 | 439 |
| 100 | 舟山市时代金球影城 | 4.25 万 | 292 |
| 101 | 北京市海淀区完美世界影城五道口店 | 3.84 万 | 96 |
| 102 | 辽宁大连市万达影城高新店 | 3.45 万 | 891 |
| 103 | 河南省焦作市万达影城 | 3.32 万 | 669 |
| 104 | 浙江杭州峨影一九五八·亲橙里影城 | 2.94 万 | 978 |
| 105 | 江苏南通华文崇川桃园路影城 | 2.53 万 | 507 |
| 106 | 长春万达影城欧亚大卖场店 | 2.22 万 | 552 |
数据说明
- 来源:中国电影数据信息网(全国电影票务综合信息管理系统),营业日 2026-09-16。
- 仅公布各维度前 10 名,故结论限于「前 10 名之内」,不代表全国所有城市;单日数据不足以判断趋势,趋势结论要求 ≥3 天
avgPrice— 平均票价 = 票房 ÷ 观影人次,反映城市消费力priceIndex— 票价指数 = 城市均价 ÷ 全国均价,>1 表示高于全国水平perSession— 单场人次 = 人次 ÷ 场次,上座率的代理指标share— 票房占全国比例(%)- 官方未公布影厅座位数,故用「单场人次」作为上座率代理,不等同真实上座率。