2026-08-01 内地票房日报
周六。数据来自中国电影票房(国家电影专资办数据平台), 官方票务系统口径,含服务费。抓取时间 2026-08-10 23:07:13。
3.60 亿当日大盘↑ 71.3%
102有票房影片
1.86 亿日冠票房
51.55%日冠票房占比
较上一有数据日 2026-07-31 的2.10 亿,大盘上涨71.3%。
当日票房冠军
当日新片
上映第 0~1 天的影片。
点映中
尚未正式公映,上映天数为负数表示距公映日天数。
当日票房榜 前 20
上座率为官方公布数值,非本站估算。环比对照上一有数据日(2026-07-31)。
| # | 影片 | 当日 | 环比 | 累计 | 上座率 | 天 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蜘蛛侠:崭新之日 | 1.86 亿 | +55% | 6.66 亿 | 17.35% | 4 |
| 2 | 八仙! | 8536 万 | +87% | 10.81 亿 | 24.23% | 15 |
| 3 | 年会不能停!2 | 3381 万 | +14184% | 5837 万 | 10.89% | 1 |
| 4 | 功夫女足 | 3352 万 | +28% | 21.30 亿 | 17.66% | 22 |
| 5 | 痴迷 | 1136 万 | +24% | 8724 万 | 15.99% | 9 |
| 6 | 汪汪队立大功大电影3:勇闯恐龙岛 | 246 万 | +564% | 757 万 | 8.46% | -7 |
| 7 | 奥德赛 | 201 万 | — | 206 万 | 87.45% | -13 |
| 8 | 想你了 | 137 万 | -25% | 1.61 亿 | 9.05% | 16 |
| 9 | 小黄人与大怪兽 | 118 万 | +22% | 3.03 亿 | 6.13% | 30 |
| 10 | 四渡 | 74 万 | -77% | 2.77 亿 | 15.34% | 37 |
| 11 | 三国第一部:争洛阳 | 72 万 | +25% | 8964 万 | 15.06% | 23 |
| 12 | 恐怖游轮 | 40 万 | -28% | 5265 万 | 5.74% | 16 |
| 13 | 给阿嬷的情书 | 32 万 | +5% | 20.00 亿 | 17.48% | 94 |
| 14 | 玩具总动员5 | 19 万 | +26% | 2.82 亿 | 8.69% | 44 |
| 15 | 后室 | 19 万 | -14% | 1.83 亿 | 9.18% | 37 |
| 16 | 细菌大作战 | 12 万 | +34% | 2926 万 | 70.14% | 4358 |
| 17 | 剑齿王朝 | 10 万 | +25% | 918 万 | 52.09% | 5086 |
| 18 | 加油吧!娜依拉 | 10 万 | +33% | 377 万 | 100% | 57 |
| 19 | 去你的岛 | 7 万 | — | 7 万 | 83.62% | -6 |
| 20 | 乐高®好朋友4D电影:外星人入侵 | 4 万 | +49% | 929 万 | 33.72% | 356 |
当日共 102 部影片有票房记录,本页展示前 20 名。
数据说明
- 来源:中国电影票房(国家电影专资办数据平台),官方票务系统统计口径。
- 金额含服务费,由官方万元口径换算。
- 「上座率」「场次占比」「票房占比」均为官方公布数值;「环比」为本站基于官方日票房计算的派生指标。
- 专资办部分日期无数据发布,环比对照上一个有数据的日期,非机械减一天。
- 若抓取时间早于或等于统计日期,说明当日场次尚未结束,票房为部分时段累计,页面会明确标注并停用环比。
- 本页数据每日自动采集更新。