2026-07-20 内地票房日报
周一。数据来自中国电影票房(国家电影专资办数据平台), 官方票务系统口径,含服务费。抓取时间 2026-08-10 23:06:52。
1.52 亿当日大盘↓ 56.8%
116有票房影片
7895 万日冠票房
52.08%日冠票房占比
较上一有数据日 2026-07-19 的3.51 亿,大盘下滑56.8%。
当日票房冠军
当日新片
上映第 0~1 天的影片。
点映中
尚未正式公映,上映天数为负数表示距公映日天数。
当日票房榜 前 20
上座率为官方公布数值,非本站估算。环比对照上一有数据日(2026-07-19)。
| # | 影片 | 当日 | 环比 | 累计 | 上座率 | 天 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 功夫女足 | 7895 万 | -58% | 15.36 亿 | 8.3% | 10 |
| 2 | 八仙! | 4374 万 | -56% | 3.13 亿 | 9.56% | 3 |
| 3 | 想你了 | 1186 万 | -48% | 1.04 亿 | 6.68% | 4 |
| 4 | 恐怖游轮 | 443 万 | -43% | 3127 万 | 5.86% | 4 |
| 5 | 小黄人与大怪兽 | 355 万 | -67% | 2.77 亿 | 4.33% | 18 |
| 6 | 群星闪耀时 | 207 万 | -30% | 843 万 | 7.68% | -5 |
| 7 | 三国第一部:争洛阳 | 188 万 | -69% | 7220 万 | 4.66% | 11 |
| 8 | 后室 | 165 万 | -45% | 1.75 亿 | 6.21% | 25 |
| 9 | 四渡 | 137 万 | -26% | 2.54 亿 | 7.52% | 25 |
| 10 | 给阿嬷的情书 | 68 万 | -50% | 19.94 亿 | 5.49% | 82 |
| 11 | 特立独行 | 44 万 | -59% | 1.36 亿 | 3.49% | 18 |
| 12 | 玩具总动员5 | 41 万 | -71% | 2.79 亿 | 3.97% | 32 |
| 13 | 万桐书 | 7 万 | +29% | 1506 万 | 32.56% | 92 |
| 14 | 海洋奇缘:启航 | 6 万 | -72% | 1040 万 | 2.18% | 11 |
| 15 | 续范亭将军 | 5 万 | +140% | 64 万 | 0.18% | 23 |
| 16 | 哈姆雷特 | 4 万 | -80% | 49 万 | 4.6% | 3 |
| 17 | 抓特务 | 4 万 | -52% | 1.18 亿 | 4.66% | 32 |
| 18 | 细菌大作战 | 4 万 | -62% | 2825 万 | 62.08% | 4346 |
| 19 | 消失的人 | 3 万 | -38% | 5.74 亿 | 4.41% | 81 |
| 20 | 那山那水 | 3 万 | — | 56 万 | 24.04% | -26 |
当日共 116 部影片有票房记录,本页展示前 20 名。
数据说明
- 来源:中国电影票房(国家电影专资办数据平台),官方票务系统统计口径。
- 金额含服务费,由官方万元口径换算。
- 「上座率」「场次占比」「票房占比」均为官方公布数值;「环比」为本站基于官方日票房计算的派生指标。
- 专资办部分日期无数据发布,环比对照上一个有数据的日期,非机械减一天。
- 若抓取时间早于或等于统计日期,说明当日场次尚未结束,票房为部分时段累计,页面会明确标注并停用环比。
- 本页数据每日自动采集更新。