2026-07-13 内地票房日报
周一。数据来自中国电影票房(国家电影专资办数据平台), 官方票务系统口径,含服务费。抓取时间 2026-08-10 23:06:41。
1.66 亿当日大盘↓ 45.6%
125有票房影片
1.32 亿日冠票房
79.25%日冠票房占比
较上一有数据日 2026-07-12 的3.05 亿,大盘下滑45.6%。
当日票房冠军
点映中
尚未正式公映,上映天数为负数表示距公映日天数。
当日票房榜 前 20
上座率为官方公布数值,非本站估算。环比对照上一有数据日(2026-07-12)。
| # | 影片 | 当日 | 环比 | 累计 | 上座率 | 天 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 功夫女足 | 1.32 亿 | -45% | 6.32 亿 | 10.99% | 3 |
| 2 | 小黄人与大怪兽 | 847 万 | -60% | 2.28 亿 | 4.41% | 11 |
| 3 | 八仙! | 828 万 | +121% | 1511 万 | 9.7% | -5 |
| 4 | 后室 | 456 万 | -37% | 1.53 亿 | 5.03% | 18 |
| 5 | 三国第一部:争洛阳 | 379 万 | -67% | 4722 万 | 3.29% | 4 |
| 6 | 四渡 | 236 万 | -42% | 2.34 亿 | 4.38% | 18 |
| 7 | 特立独行 | 226 万 | -65% | 1.28 亿 | 2.83% | 11 |
| 8 | 给阿嬷的情书 | 165 万 | -49% | 19.86 亿 | 3.99% | 75 |
| 9 | 玩具总动员5 | 123 万 | -65% | 2.72 亿 | 3.46% | 25 |
| 10 | 海洋奇缘:启航 | 53 万 | -71% | 891 万 | 1.52% | 4 |
| 11 | 抓特务 | 17 万 | -49% | 1.17 亿 | 3.56% | 25 |
| 12 | 裂流 | 17 万 | -50% | 463 万 | 21.05% | 109 |
| 13 | 消失的人 | 13 万 | -36% | 5.74 亿 | 4.22% | 74 |
| 14 | 万桐书 | 10 万 | +65% | 1448 万 | 36.47% | 85 |
| 15 | 火遮眼 | 9 万 | -48% | 2.06 亿 | 2.56% | 33 |
| 16 | 花伴雨 | 7 万 | -39% | 100 万 | 41.21% | 34 |
| 17 | 北回归线以北 | 7 万 | -2% | 267 万 | 43.45% | 18 |
| 18 | 续范亭将军 | 7 万 | +34% | 32 万 | 0.27% | 16 |
| 19 | 夜半怪影 | 6 万 | -20% | 49 万 | 1.14% | 4 |
| 20 | 热血足球少年·英雄初升 | 5 万 | — | 122 万 | 14.3% | 17 |
当日共 125 部影片有票房记录,本页展示前 20 名。
数据说明
- 来源:中国电影票房(国家电影专资办数据平台),官方票务系统统计口径。
- 金额含服务费,由官方万元口径换算。
- 「上座率」「场次占比」「票房占比」均为官方公布数值;「环比」为本站基于官方日票房计算的派生指标。
- 专资办部分日期无数据发布,环比对照上一个有数据的日期,非机械减一天。
- 若抓取时间早于或等于统计日期,说明当日场次尚未结束,票房为部分时段累计,页面会明确标注并停用环比。
- 本页数据每日自动采集更新。