2026-07-10 内地票房日报
周五。数据来自中国电影票房(国家电影专资办数据平台), 官方票务系统口径,含服务费。抓取时间 2026-08-10 23:06:36。
5908 万当日大盘↑ 29.1%
144有票房影片
1425 万日冠票房
24.12%日冠票房占比
较上一有数据日 2026-07-09 的4576 万,大盘上涨29.1%。
当日票房冠军
当日新片
上映第 0~1 天的影片。
点映中
尚未正式公映,上映天数为负数表示距公映日天数。
当日票房榜 前 20
上座率为官方公布数值,非本站估算。环比对照上一有数据日(2026-07-09)。
| # | 影片 | 当日 | 环比 | 累计 | 上座率 | 天 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小黄人与大怪兽 | 1425 万 | +13% | 1.79 亿 | 3.15% | 8 |
| 2 | 四渡 | 863 万 | +15% | 2.24 亿 | 4.73% | 15 |
| 3 | 三国第一部:争洛阳 | 786 万 | +560% | 1963 万 | 2.48% | 1 |
| 4 | 后室 | 775 万 | +6% | 1.34 亿 | 4.35% | 15 |
| 5 | 特立独行 | 723 万 | +8% | 1.12 亿 | 2.94% | 8 |
| 6 | 海洋奇缘:启航 | 369 万 | +37155% | 370 万 | 1.52% | 1 |
| 7 | 给阿嬷的情书 | 358 万 | -8% | 19.78 亿 | 3.4% | 72 |
| 8 | 玩具总动员5 | 240 万 | -17% | 2.64 亿 | 3.27% | 22 |
| 9 | 八仙! | 70 万 | +665% | 86 万 | 13.28% | -8 |
| 10 | 抓特务 | 54 万 | -22% | 1.17 亿 | 2.7% | 22 |
| 11 | 火遮眼 | 43 万 | -33% | 2.05 亿 | 2.52% | 30 |
| 12 | 消失的人 | 35 万 | -28% | 5.73 亿 | 3.74% | 71 |
| 13 | 夜半怪影 | 23 万 | +446% | 28 万 | 1.3% | 1 |
| 14 | 魔方小姐 | 16 万 | -55% | 1584 万 | 1.77% | 11 |
| 15 | 星球大战:曼达洛人与古古 | 11 万 | +30% | 9379 万 | 7.93% | 50 |
| 16 | 万桐书 | 11 万 | -5% | 1426 万 | 26.88% | 82 |
| 17 | 细菌大作战 | 8 万 | -2% | 2750 万 | 67.98% | 4336 |
| 18 | 北回归线以北 | 8 万 | -17% | 248 万 | 32.34% | 15 |
| 19 | 裂流 | 6 万 | +12% | 374 万 | 7.24% | 106 |
| 20 | 剑齿王朝 | 5 万 | -32% | 755 万 | 44.83% | 5064 |
当日共 144 部影片有票房记录,本页展示前 20 名。
数据说明
- 来源:中国电影票房(国家电影专资办数据平台),官方票务系统统计口径。
- 金额含服务费,由官方万元口径换算。
- 「上座率」「场次占比」「票房占比」均为官方公布数值;「环比」为本站基于官方日票房计算的派生指标。
- 专资办部分日期无数据发布,环比对照上一个有数据的日期,非机械减一天。
- 若抓取时间早于或等于统计日期,说明当日场次尚未结束,票房为部分时段累计,页面会明确标注并停用环比。
- 本页数据每日自动采集更新。